| Team | W-L | Conf W-L | SOS | RPI | AOE | ADE | NET | Trajectory |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| James Madison | 14-7 | 7-1 | 0.633 13 | 0.629 15 | 1.492 21 | -1.432 21 | 2.923 22 | REBUILDING |
| South Fla. | 12-5 | 7-1 | 0.603 25 | 0.616 19 | 1.434 24 | -1.242 27 | 2.676 25 | STEADY |
| Temple | 12-5 | 3-4 | 0.446 90 | 0.538 48 | 0.076 62 | -1.062 33 | 1.138 42 | SURGING |
| Vanderbilt | 8-9 | 3-3 | 0.566 36 | 0.531 53 | 0.103 60 | -0.665 41 | 0.768 46 | SURGING |
| East Carolina | 8-9 | 3-4 | 0.529 55 | 0.517 59 | -0.014 64 | 0.024 67 | -0.038 63 | STEADY |
| Charlotte | 6-9 | 1-5 | 0.522 60 | 0.484 79 | 0.079 61 | 1.497 109 | -1.417 91 | STEADY |
| Old Dominion | 5-12 | 0-6 | 0.420 108 | 0.402 110 | -2.223 117 | 0.891 96 | -3.114 108 | STEADY |
| Team | GSPP | Avg. Poss. | On-Goal Rate |
Goals Per Game |
Assist Rate |
Free Pos. Success |
Unforced TO Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| James Madison | 0.274 59 | 45.5 21 | 67.8 109 | 12.5 35 | 58.4 12 | 39.8 101 | 12.0 25 |
| South Fla. | 0.266 74 | 51.8 4 | 67.6 111 | 13.8 20 | 45.7 91 | 35.6 120 | 12.6 40 |
| Temple | 0.272 61 | 45.8 18 | 69.4 75 | 12.5 35 | 50.9 45 | 50.0 28 | 15.3 86 |
| Vanderbilt | 0.251 94 | 43.1 49 | 75.9 7 | 10.8 75 | 43.5 101 | 54.7 8 | 13.7 63 |
| East Carolina | 0.259 84 | 41.6 68 | 71.3 48 | 10.8 75 | 59.0 11 | 37.9 111 | 12.2 32 |
| Charlotte | 0.297 31 | 41.1 75 | 71.8 45 | 12.2 44 | 45.9 89 | 32.6 126 | 18.0 111 |
| Old Dominion | 0.251 94 | 32.4 128 | 73.8 23 | 8.1 121 | 47.1 87 | 49.2 34 | 19.6 119 |
| Team | GAPP | Avg. Oppo. Poss. |
Allowed On-Goal Rate |
Goals Allowed Per Game |
Oppo. Assist Rate |
Oppo. Free Pos. Success |
Oppo. Unforced TO Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| James Madison | 0.263 57 | 38.8 38 | 65.3 17 | 10.2 41 | 57.9 110 | 47.87 90 | 12.3 100 |
| South Fla. | 0.262 55 | 38.0 31 | 70.0 67 | 9.9 34 | 51.5 83 | 40.79 37 | 17.6 20 |
| Temple | 0.220 3 | 39.6 42 | 67.2 31 | 8.7 19 | 48.0 60 | 29.79 4 | 15.0 49 |
| Vanderbilt | 0.275 81 | 38.5 37 | 74.6 111 | 10.6 48 | 50.6 78 | 35.38 12 | 15.6 43 |
| East Carolina | 0.278 85 | 43.6 86 | 70.4 72 | 12.1 82 | 40.3 21 | 54.10 120 | 13.3 85 |
| Charlotte | 0.284 93 | 51.7 125 | 72.9 96 | 14.7 122 | 47.7 58 | 45.31 64 | 11.9 107 |
| Old Dominion | 0.267 67 | 45.2 98 | 76.5 126 | 12.1 82 | 45.9 48 | 46.77 80 | 12.4 95 |
| Player | Team | Goals | Assists | Points | Draw Controls |
Net Turnovers |
LFN Rating |
Adj. LFN Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maggie Newton | South Fla. | 1.06 597 | 2.18 32 | 3.24 129 | 1.82 277 | 1.120 68 | 2.952 67 | |
| Sofia Chepenik | South Fla. | 3.00 31 | 1.06 202 | 4.06 48 | 0.47 725 | 1.065 76 | 2.897 83 | |
| Payton Root | James Madison | 1.48 358 | 2.86 13 | 4.33 35 | 0.874 170 | 2.742 127 | ||
| Ava Uphues | South Fla. | 2.35 106 | 0.18 1110 | 2.53 275 | 0.18 1071 | 0.824 197 | 2.656 159 | |
| Olivia Matthews | James Madison | 1.95 192 | 0.70 366 | 2.65 245 | 1.75 288 | 0.747 270 | 2.614 180 | |
| Sabrina Martin | Temple | 1.65 285 | 0.82 290 | 2.47 295 | 3.06 138 | 0.957 118 | 2.566 216 | |
| Elise Grissett | South Fla. | 2.29 112 | 0.71 359 | 3.00 172 | 0.727 288 | 2.559 220 | ||
| Kayla Wilkes | East Carolina | 1.56 321 | 0.56 461 | 2.12 391 | 1.75 288 | 0.38 442 | 1.037 86 | 2.476 275 |
| Sarah Gowman | Temple | 1.94 199 | 0.71 359 | 2.65 248 | 0.12 1252 | 0.823 199 | 2.432 303 | |
| Amelia Wright | Temple | 2.71 61 | 0.41 627 | 3.12 157 | 0.06 1582 | 0.816 206 | 2.425 306 | |
| Gabrielle Putman | Vanderbilt | 0.82 769 | 0.29 828 | 1.12 809 | 6.00 39 | 0.865 177 | 2.420 310 | |
| Jamie Collender | East Carolina | 1.36 424 | 1.64 72 | 3.00 172 | 0.09 1370 | 0.917 141 | 2.356 354 | |
| Nancy Halleron | Vanderbilt | 2.83 49 | 0.50 511 | 3.33 124 | 0.798 224 | 2.354 356 | ||
| Isa Torres | Charlotte | 3.33 21 | 0.60 429 | 3.93 61 | 1.101 71 | 2.339 371 | ||
| Lexi Culp | Temple | 1.94 199 | 1.71 62 | 3.65 89 | 0.18 1071 | 0.723 293 | 2.332 381 | |
| Sarah Goodison | East Carolina | 2.18 144 | 1.06 202 | 3.24 129 | 0.53 680 | 0.842 190 | 2.281 441 | |
| Katie Gorski | Charlotte | 1.67 278 | 1.47 96 | 3.13 151 | 0.07 1459 | 0.712 307 | 1.951 1020 | |
| Natalie Calandra-Ryan | Old Dominion | 1.65 285 | 0.53 488 | 2.18 375 | 4.12 79 | 0.874 171 | 1.867 1193 |