| Team | W-L | Conf W-L | SOS | RPI | AOE | ADE | NET | Trajectory |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| North Carolina | 19-2 | 15-0 | 0.669 7 | 0.718 2 | 4.353 1 | -2.934 4 | 7.287 1 | ELITE |
| Stanford | 17-5 | 10-4 | 0.628 15 | 0.662 10 | 2.096 11 | -2.525 7 | 4.621 6 | SURGING |
| Clemson | 15-6 | 8-5 | 0.633 13 | 0.636 13 | 2.239 7 | -2.289 11 | 4.528 9 | SURGING |
| Syracuse | 14-6 | 8-4 | 0.683 3 | 0.670 8 | 0.320 46 | -3.295 2 | 3.615 14 | STEADY |
| Boston College | 10-8 | 6-5 | 0.667 8 | 0.625 16 | 1.435 23 | -1.923 15 | 3.358 16 | ELITE |
| Notre Dame | 12-6 | 6-5 | 0.536 50 | 0.583 31 | 1.469 22 | -1.605 19 | 3.074 20 | REBUILDING |
| Duke | 9-8 | 5-6 | 0.611 22 | 0.587 28 | 1.657 17 | -0.837 40 | 2.495 28 | STEADY |
| Virginia | 8-9 | 6-5 | 0.667 8 | 0.604 21 | 0.827 32 | -1.335 23 | 2.163 31 | REBUILDING |
| Pittsburgh | 9-7 | 4-6 | 0.542 44 | 0.560 40 | 0.669 37 | -0.540 44 | 1.209 41 | SURGING |
| Virginia Tech | 9-8 | 3-7 | 0.549 42 | 0.548 44 | 0.235 51 | -0.469 47 | 0.704 47 | REBUILDING |
| Louisville | 6-9 | 2-8 | 0.570 34 | 0.526 55 | 0.124 58 | -0.140 59 | 0.264 57 | STEADY |
| California | 6-11 | 1-9 | 0.517 63 | 0.489 76 | -0.649 90 | 0.664 89 | -1.313 88 | STEADY |
| Florida St. | 4-12 | 0-10 | 0.502 72 | 0.452 92 | -1.003 96 | 0.498 86 | -1.501 93 | nan |
| Team | GSPP | Avg. Poss. | On-Goal Rate |
Goals Per Game |
Assist Rate |
Free Pos. Success |
Unforced TO Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| North Carolina | 0.348 3 | 50.3 8 | 69.2 80 | 17.5 1 | 48.9 69 | 57.7 3 | 11.5 19 |
| Stanford | 0.315 13 | 43.7 39 | 75.1 12 | 13.8 20 | 51.8 39 | 55.7 7 | 11.3 17 |
| Clemson | 0.319 11 | 46.7 14 | 75.3 10 | 14.9 9 | 63.3 4 | 44.0 75 | 13.0 46 |
| Syracuse | 0.224 114 | 43.1 49 | 68.3 96 | 9.7 97 | 48.7 71 | 38.8 107 | 13.1 50 |
| Boston College | 0.298 30 | 39.7 90 | 72.2 39 | 11.8 55 | 54.9 27 | 53.9 11 | 13.4 56 |
| Notre Dame | 0.283 44 | 50.1 9 | 74.0 21 | 14.2 15 | 57.3 14 | 42.2 87 | 7.9 2 |
| Duke | 0.312 16 | 41.1 75 | 74.2 18 | 12.8 27 | 59.6 10 | 35.8 119 | 12.6 40 |
| Virginia | 0.274 59 | 38.9 97 | 72.7 35 | 10.6 82 | 49.2 66 | 47.3 50 | 11.0 15 |
| Pittsburgh | 0.285 40 | 40.3 86 | 67.2 117 | 11.5 61 | 47.3 86 | 43.2 78 | 14.9 79 |
| Virginia Tech | 0.271 63 | 40.1 88 | 74.3 17 | 10.9 70 | 35.7 121 | 50.5 27 | 12.6 40 |
| Louisville | 0.250 96 | 40.5 83 | 71.4 47 | 10.1 91 | 41.4 107 | 40.0 100 | 12.0 25 |
| California | 0.258 85 | 34.6 125 | 74.7 15 | 8.9 112 | 50.0 56 | 38.5 109 | 15.4 89 |
| Florida St. | 0.253 93 | 35.6 119 | 75.7 9 | 9.0 108 | 42.4 103 | 49.2 34 | 14.9 79 |
| Team | GAPP | Avg. Oppo. Poss. |
Allowed On-Goal Rate |
Goals Allowed Per Game |
Oppo. Assist Rate |
Oppo. Free Pos. Success |
Oppo. Unforced TO Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| North Carolina | 0.242 17 | 32.4 5 | 65.6 18 | 7.9 6 | 41.2 28 | 55.32 124 | 17.9 16 |
| Stanford | 0.255 43 | 34.5 12 | 72.5 91 | 8.8 20 | 58.0 111 | 40.70 36 | 14.5 59 |
| Clemson | 0.259 49 | 32.5 6 | 76.3 124 | 8.4 13 | 60.5 120 | 52.50 116 | 13.8 76 |
| Syracuse | 0.232 10 | 34.9 13 | 65.2 16 | 8.1 10 | 63.0 127 | 36.59 15 | 16.0 37 |
| Boston College | 0.271 74 | 39.0 40 | 70.4 72 | 10.6 48 | 39.5 17 | 43.75 53 | 12.1 102 |
| Notre Dame | 0.247 27 | 32.0 4 | 69.6 63 | 7.9 6 | 64.8 132 | 45.28 63 | 16.5 30 |
| Duke | 0.277 84 | 42.0 72 | 68.7 53 | 11.6 73 | 41.9 32 | 37.31 18 | 7.6 132 |
| Virginia | 0.297 106 | 37.5 29 | 73.5 99 | 11.1 65 | 55.6 103 | 51.00 106 | 14.0 69 |
| Pittsburgh | 0.253 41 | 43.4 82 | 68.1 42 | 11.0 64 | 55.1 99 | 50.00 99 | 10.8 123 |
| Virginia Tech | 0.276 83 | 39.7 43 | 71.6 83 | 10.9 58 | 48.4 69 | 41.90 41 | 14.2 66 |
| Louisville | 0.251 36 | 50.1 123 | 73.7 101 | 12.6 91 | 44.4 40 | 51.79 111 | 12.2 101 |
| California | 0.282 91 | 47.1 110 | 72.6 92 | 13.3 105 | 43.8 38 | 45.90 71 | 11.2 117 |
| Florida St. | 0.313 120 | 41.8 67 | 72.0 87 | 13.1 99 | 51.7 84 | 45.88 69 | 14.2 66 |
| Player | Team | Goals | Assists | Points | Draw Controls |
Net Turnovers |
LFN Rating |
Adj. LFN Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chloe Humphrey | North Carolina | 5.19 1 | 2.38 24 | 7.57 1 | 0.05 1723 | 2.113 2 | 4.613 1 | |
| Addison Pattillo | North Carolina | 3.00 31 | 0.67 379 | 3.67 86 | 1.164 58 | 3.664 9 | ||
| Alexa Spallina | Clemson | 1.95 193 | 3.53 4 | 5.47 7 | 0.05 1688 | 1.377 24 | 3.477 13 | |
| Kate Galica | Virginia | 2.12 153 | 1.12 182 | 3.24 129 | 8.47 15 | 1.635 13 | 3.393 15 | |
| Eliza Osburn | North Carolina | 1.52 345 | 0.86 280 | 2.38 320 | 1.95 254 | 0.856 180 | 3.356 19 | |
| Emma Penczek | Clemson | 1.53 344 | 1.21 158 | 2.74 225 | 1.00 441 | 0.63 227 | 1.194 51 | 3.294 22 |
| Kate Levy | North Carolina | 1.43 385 | 0.71 356 | 2.14 388 | 0.48 722 | 0.762 252 | 3.262 23 | |
| Kaleigh Harden | North Carolina | 0.43 1208 | 0.05 1652 | 0.48 1397 | 4.67 64 | 0.62 237 | 0.741 276 | 3.241 25 |
| Natalie Shurtleff | Clemson | 2.11 159 | 0.89 270 | 3.00 172 | 3.37 115 | 1.005 99 | 3.106 34 | |
| Kate Timarky | Notre Dame | 3.60 12 | 1.07 193 | 4.67 25 | 1.215 44 | 3.105 35 | ||
| Annabel Frist | Stanford | 1.27 463 | 0.36 704 | 1.64 563 | 3.41 114 | 0.27 588 | 0.918 140 | 3.031 48 |
| Rylee Bouvier | Stanford | 1.05 612 | 0.27 878 | 1.32 711 | 1.59 322 | 1.09 80 | 0.886 159 | 3.000 58 |
| Teagan Scott | Clemson | 0.11 1755 | 0.11 1899 | 0.26 934 | 2.95 4 | 0.895 154 | 2.995 59 | |
| Madison Rassas | Notre Dame | 3.00 31 | 0.67 379 | 3.67 86 | 0.44 748 | 1.047 82 | 2.937 73 | |
| Molly Guzik | Syracuse | 2.20 135 | 0.50 511 | 2.70 234 | 3.65 101 | 0.946 124 | 2.914 77 | |
| Jordyn Case | Stanford | 1.09 576 | 0.73 348 | 1.82 496 | 3.64 102 | 0.793 231 | 2.907 80 | |
| Bridget Babcock | Clemson | 0.37 1303 | 0.79 308 | 1.16 793 | 1.05 438 | 1.11 77 | 0.787 236 | 2.887 84 |
| Ava Biancardi | Duke | 3.00 31 | 0.71 359 | 3.71 83 | 1.060 78 | 2.866 87 | ||
| Giulia Colarusso | Boston College | 2.22 132 | 0.67 379 | 2.89 191 | 3.67 100 | 0.930 131 | 2.861 92 | |
| Kaitlyn Giandonato | Pittsburgh | 2.88 47 | 0.88 275 | 3.75 78 | 2.19 227 | 1.231 43 | 2.850 94 | |
| Aliya Polisky | Stanford | 2.32 110 | 1.23 155 | 3.55 104 | 0.726 290 | 2.840 97 | ||
| Eva Pronti | Duke | 1.12 554 | 3.00 9 | 4.12 44 | 0.18 1071 | 0.930 132 | 2.735 128 | |
| Avery Doran | Duke | 2.41 95 | 1.18 165 | 3.59 97 | 0.06 1582 | 0.927 135 | 2.733 131 | |
| Maura Irish | Notre Dame | 1.00 614 | 0.94 250 | 1.94 445 | 1.56 329 | 0.798 226 | 2.687 146 | |
| Meghan O'Hare | Notre Dame | 1.00 614 | 0.56 465 | 1.56 593 | 2.22 223 | 0.28 579 | 0.791 234 | 2.681 150 |