Lax For Nerds Logo
Season:
Sport:

ASUN

8 Teams
0.468 92 Avg SOS
0.455 98 Avg RPI
-0.886 96 Avg AOE
0.931 104 Avg ADE
-1.817 102 Avg NET
← All Conferences
Team W-L Conf W-L SOS RPI AOE ADE NET Trajectory
Jacksonville 13-6 8-0 0.545 43 0.576 34 1.570 19 -1.245 26 2.815 23 SURGING
Liberty 8-11 6-3 0.539 47 0.504 67 -0.292 75 0.071 70 -0.363 72 REBUILDING
Coastal Carolina 10-8 3-5 0.419 109 0.468 86 -0.997 95 -0.453 48 -0.544 75 REBUILDING
Lindenwood 8-11 5-3 0.429 104 0.439 99 -0.637 88 1.764 113 -2.401 101 REBUILDING
Queens (NC) 3-12 3-4 0.488 79 0.417 108 -1.379 105 1.293 107 -2.672 103 REBUILDING
Stetson 3-13 3-4 0.529 55 0.441 97 -1.118 98 1.952 116 -3.070 107 STEADY
Kennesaw St. 8-10 3-5 0.390 121 0.423 105 -2.371 119 1.080 102 -3.452 113 STEADY
Austin Peay 4-13 0-7 0.404 116 0.369 121 -1.867 112 2.983 128 -4.849 124 nan

Offense Stats

Team GSPP Avg. Poss. On-Goal
Rate
Goals
Per
Game
Assist
Rate
Free
Pos.
Success
Unforced
TO
Rate
Jacksonville 0.337 6 43.1 49 72.0 42 14.5 14 54.7 29 43.3 77 16.4 101
Liberty 0.223 115 48.2 11 68.3 96 10.7 81 50.0 56 44.1 73 15.5 93
Coastal Carolina 0.262 79 42.6 56 69.1 83 11.2 67 45.8 90 39.5 102 12.5 39
Lindenwood 0.282 46 39.6 91 69.5 74 11.2 67 41.5 106 43.0 81 17.9 110
Queens (NC) 0.226 113 40.9 78 71.0 52 9.3 104 50.4 51 46.9 53 14.3 69
Stetson 0.303 25 28.1 131 77.1 3 8.5 116 53.7 32 44.3 70 19.8 120
Kennesaw St. 0.229 112 38.6 101 71.6 46 8.8 113 32.1 128 42.0 88 18.2 112
Austin Peay 0.256 88 37.4 109 73.5 26 9.6 98 50.9 45 40.7 96 20.6 124

Defense Stats

Team GAPP Avg.
Oppo.
Poss.
Allowed
On-Goal
Rate
Goals
Allowed
Per Game
Oppo.
Assist
Rate
Oppo.
Free
Pos.
Success
Oppo.
Unforced
TO Rate
Jacksonville 0.234 12 36.7 24 62.2 3 8.6 15 40.5 22 39.47 27 16.2 33
Liberty 0.249 32 48.3 117 72.7 94 12.1 82 64.2 129 44.12 55 12.1 102
Coastal Carolina 0.229 9 38.3 34 67.6 33 8.8 20 43.0 36 38.75 20 14.5 59
Lindenwood 0.302 112 44.6 95 74.0 105 13.5 107 52.3 90 53.92 118 14.0 69
Queens (NC) 0.307 115 45.8 100 76.0 122 14.1 115 46.9 54 54.39 121 14.6 54
Stetson 0.304 113 55.1 132 70.8 75 16.8 131 38.8 12 48.33 93 10.7 125
Kennesaw St. 0.260 51 47.2 111 66.6 25 12.3 87 38.5 10 39.08 23 12.8 89
Austin Peay 0.330 127 46.5 106 76.9 129 15.4 125 53.6 92 51.38 110 16.8 27

Top 25 Players

Player Team Goals Assists Points Draw
Controls
Net
Turnovers
LFN
Rating
Adj. LFN
Rating
Maeve Brennan Jacksonville 2.89 44 1.42 107 4.32 36 1.232 41 3.084 37
Abby Moran Jacksonville 0.05 1623 0.05 2036 10.16 5 0.787 235 2.639 174
Shae Hagans Jacksonville 2.26 123 0.84 283 3.11 160 0.95 473 0.760 254 2.612 182
Katie Colavito Liberty 2.47 82 0.21 1027 2.68 238 1.63 314 1.042 84 2.433 302
Alissa DiGiacinto Lindenwood 1.95 193 0.95 249 2.89 190 6.47 33 1.233 40 2.330 385
Ava Rajala Liberty 1.47 359 1.74 59 3.21 138 0.26 934 0.887 158 2.278 446
Alexandra Horn Coastal Carolina 1.78 250 1.78 51 3.56 99 0.50 692 0.840 191 2.206 543
Lauryn Warfield Austin Peay 2.47 84 0.33 734 2.80 214 8.13 21 1.447 20 2.188 584
Nikki Seven Coastal Carolina 1.17 531 1.39 113 2.56 268 0.50 692 0.718 301 2.083 762
Gabrielle Beaudet Coastal Carolina 2.11 157 0.22 1000 2.33 324 1.06 435 0.713 306 2.078 768
Kayleen Favreau Queens (NC) 2.53 78 1.47 96 4.00 51 0.53 673 0.976 109 2.033 859
Caleigh Shore Kennesaw St. 1.89 212 0.33 734 2.22 358 4.11 80 0.962 114 1.906 1098
Luci Selander Lindenwood 2.42 92 1.53 88 3.95 56 0.63 613 0.806 214 1.903 1110