| Team | W-L | Conf W-L | SOS | RPI | AOE | ADE | NET | Trajectory |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mercer | 13-7 | 10-0 | 0.470 83 | 0.523 56 | 0.729 36 | -0.401 49 | 1.130 43 | STEADY |
| High Point | 8-10 | 8-2 | 0.494 75 | 0.479 80 | -0.202 71 | -0.301 51 | 0.099 59 | STEADY |
| Furman | 10-9 | 6-4 | 0.399 118 | 0.444 95 | -0.222 72 | 1.285 106 | -1.507 94 | REBUILDING |
| Wofford | 9-10 | 7-3 | 0.444 92 | 0.452 92 | -0.323 76 | 1.588 110 | -1.912 95 | STEADY |
| Winthrop | 6-10 | 1-7 | 0.378 125 | 0.392 113 | -1.373 104 | 1.965 117 | -3.338 110 | STEADY |
| Presbyterian | 5-12 | 2-6 | 0.369 128 | 0.361 125 | -2.166 115 | 2.432 123 | -4.598 121 | STRUGGLING |
| Longwood | 3-12 | 2-7 | 0.427 105 | 0.373 119 | -2.672 123 | 1.985 118 | -4.657 122 | REBUILDING |
| Radford | 4-14 | 3-6 | 0.414 111 | 0.367 122 | -2.594 122 | 2.285 122 | -4.879 126 | STRUGGLING |
| Gardner-Webb | 2-15 | 2-6 | 0.361 130 | 0.318 131 | -3.237 128 | 1.934 115 | -5.172 127 | STRUGGLING |
| Team | GSPP | Avg. Poss. | On-Goal Rate |
Goals Per Game |
Assist Rate |
Free Pos. Success |
Unforced TO Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mercer | 0.278 52 | 52.3 3 | 68.3 96 | 14.6 13 | 32.0 129 | 44.9 65 | 12.1 28 |
| High Point | 0.271 63 | 46.1 15 | 70.0 65 | 12.5 35 | 50.2 55 | 51.7 16 | 9.2 7 |
| Furman | 0.271 63 | 45.5 21 | 69.0 84 | 12.3 41 | 50.4 51 | 42.9 84 | 11.7 22 |
| Wofford | 0.275 57 | 45.0 25 | 73.8 23 | 12.4 39 | 48.5 74 | 46.1 58 | 17.5 107 |
| Winthrop | 0.249 97 | 43.7 39 | 71.1 49 | 10.9 70 | 49.4 61 | 42.3 86 | 13.4 56 |
| Presbyterian | 0.245 101 | 39.4 94 | 73.5 26 | 9.6 98 | 43.9 100 | 39.4 103 | 19.3 117 |
| Longwood | 0.208 122 | 37.5 107 | 74.2 18 | 7.8 122 | 65.8 2 | 34.2 124 | 21.8 130 |
| Radford | 0.201 128 | 41.3 72 | 73.3 30 | 8.3 117 | 49.7 59 | 34.4 122 | 21.0 127 |
| Gardner-Webb | 0.220 116 | 35.2 121 | 72.1 41 | 7.8 122 | 46.2 88 | 48.3 41 | 19.9 122 |
| Team | GAPP | Avg. Oppo. Poss. |
Allowed On-Goal Rate |
Goals Allowed Per Game |
Oppo. Assist Rate |
Oppo. Free Pos. Success |
Oppo. Unforced TO Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mercer | 0.272 77 | 35.5 18 | 75.3 119 | 9.7 30 | 48.2 65 | 41.76 39 | 19.3 6 |
| High Point | 0.255 43 | 39.8 47 | 73.8 103 | 10.2 41 | 51.9 86 | 49.32 98 | 13.5 81 |
| Furman | 0.271 74 | 46.5 106 | 66.4 24 | 12.6 91 | 51.0 81 | 47.52 83 | 15.2 46 |
| Wofford | 0.290 98 | 46.3 105 | 73.7 101 | 13.4 106 | 51.4 82 | 46.48 75 | 14.6 54 |
| Winthrop | 0.266 62 | 48.9 120 | 71.3 81 | 13.0 98 | 39.4 16 | 50.82 104 | 12.0 105 |
| Presbyterian | 0.290 98 | 46.5 106 | 74.6 111 | 13.5 107 | 55.0 98 | 44.74 61 | 19.0 8 |
| Longwood | 0.265 59 | 54.9 131 | 76.6 127 | 14.5 118 | 54.1 93 | 45.76 68 | 11.2 117 |
| Radford | 0.272 77 | 53.5 128 | 71.8 84 | 14.6 120 | 51.9 86 | 36.78 16 | 13.8 76 |
| Gardner-Webb | 0.249 32 | 54.1 129 | 74.5 110 | 13.5 107 | 41.0 26 | 46.58 77 | 11.6 115 |
| Player | Team | Goals | Assists | Points | Draw Controls |
Net Turnovers |
LFN Rating |
Adj. LFN Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caroline Glus | Mercer | 3.40 18 | 0.65 393 | 4.05 50 | 0.15 1149 | 1.195 50 | 2.803 107 | |
| Sofia D'Angelo | Mercer | 2.72 59 | 0.83 285 | 3.56 99 | 0.810 212 | 2.417 315 | ||
| Reese Dowgiallo | High Point | 2.25 126 | 1.75 54 | 4.00 51 | 0.38 794 | 0.912 143 | 2.371 346 | |
| Shannon Smith | High Point | 2.44 89 | 0.72 351 | 3.17 148 | 0.22 993 | 0.806 216 | 2.264 465 | |
| Olivia Graebner | Wofford | 1.63 291 | 1.00 210 | 2.63 251 | 0.84 511 | 0.26 603 | 1.091 73 | 2.258 470 |
| Anna Mullikin | High Point | 0.86 756 | 0.36 710 | 1.21 763 | 2.86 162 | 0.21 674 | 0.701 316 | 2.160 624 |
| Lily Toole | Furman | 2.74 58 | 1.11 188 | 3.84 70 | 0.32 869 | 0.883 164 | 2.109 723 | |
| Shae Insinga | Furman | 2.79 52 | 0.26 902 | 3.05 171 | 0.37 806 | 0.865 178 | 2.091 750 | |
| Allie Kandel | Furman | 1.95 193 | 0.63 413 | 2.58 266 | 1.89 263 | 0.809 213 | 2.034 858 | |
| Tori Iannotti | Winthrop | 2.75 57 | 0.69 369 | 3.44 116 | 1.12 409 | 0.975 110 | 1.936 1046 | |
| Vivian Chiomento | Wofford | 0.11 1755 | 0.11 1899 | 9.11 10 | 0.749 267 | 1.917 1080 | ||
| Carlie Cutinella | Wofford | 2.26 123 | 0.42 617 | 2.68 238 | 0.05 1688 | 0.708 312 | 1.875 1176 | |
| Madison Rogers | Longwood | 2.47 84 | 0.60 429 | 3.07 164 | 0.802 221 | 1.571 1813 | ||
| Mady Cheney | Radford | 1.61 299 | 0.28 866 | 1.89 468 | 2.89 153 | 0.759 256 | 1.496 2015 | |
| Maddie Tredway | Gardner-Webb | 1.81 233 | 0.62 416 | 2.44 305 | 6.62 31 | 0.741 278 | 1.436 2156 |