| Team | W-L | Conf W-L | SOS | RPI | AOE | ADE | NET | Trajectory |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| St. Joseph's (ME) | 17-4 | 16-0 | 0.531 107 | 0.599 51 | 1.526 53 | -1.797 48 | 3.323 52 | STEADY |
| Colby-Sawyer | 14-5 | 10-5 | 0.508 139 | 0.560 88 | 0.933 90 | -1.920 43 | 2.853 63 | SURGING |
| Emmanuel (MA) | 15-5 | 14-2 | 0.535 99 | 0.580 65 | 0.856 97 | -1.276 78 | 2.132 83 | STEADY |
| Lasell | 13-4 | 10-4 | 0.487 161 | 0.555 92 | 1.314 66 | -0.695 103 | 2.009 86 | SURGING |
| Norwich | 14-4 | 11-4 | 0.490 160 | 0.562 84 | 0.741 105 | -0.330 128 | 1.071 111 | STEADY |
| New England Col. | 11-7 | 7-7 | 0.475 179 | 0.501 146 | 0.935 88 | -0.075 138 | 1.010 115 | SURGING |
| Saint Joseph (CT) | 10-8 | 9-5 | 0.510 134 | 0.515 128 | 0.863 96 | 0.196 152 | 0.667 128 | SURGING |
| Rivier | 8-10 | 6-8 | 0.510 134 | 0.486 159 | -0.548 160 | -1.120 83 | 0.572 130 | STEADY |
| JWU (Providence) | 10-8 | 0-0 | 0.505 142 | 0.515 128 | 0.834 100 | 0.378 165 | 0.456 132 | REBUILDING |
| Simmons | 5-10 | 5-8 | 0.475 179 | 0.442 194 | -0.486 157 | 0.806 175 | -1.292 166 | REBUILDING |
| Regis (MA) | 4-10 | 4-9 | 0.478 173 | 0.433 203 | -1.445 197 | 1.283 196 | -2.728 196 | STEADY |
| Elms | 3-14 | 3-11 | 0.462 191 | 0.393 235 | -3.119 241 | 2.464 237 | -5.583 242 | STEADY |
| Dean | 3-13 | 3-10 | 0.478 173 | 0.407 225 | -3.242 245 | 2.520 241 | -5.762 245 | REBUILDING |
| Albertus Magnus | 4-12 | 2-12 | 0.429 224 | 0.396 233 | -3.948 259 | 3.398 254 | -7.347 257 | STRUGGLING |
| Mitchell | 0-14 | 0-13 | 0.482 170 | 0.364 251 | -3.755 256 | 3.889 265 | -7.644 261 | STRUGGLING |
| Anna Maria | 1-15 | 0-2 | 0.316 272 | 0.285 273 | -5.456 274 | 4.039 267 | -9.495 273 | STRUGGLING |
| Team | GSPP | Avg. Poss. | On-Goal Rate |
Goals Per Game |
Assist Rate |
Free Pos. Success |
Unforced TO Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| St. Joseph's (ME) | 0.247 131 | 57.0 6 | 70.1 180 | 14.1 48 | 57.4 27 | 37.7 202 | 15.9 77 |
| Colby-Sawyer | 0.259 111 | 53.3 23 | 81.8 3 | 13.8 58 | 42.7 173 | 51.9 29 | 11.5 13 |
| Emmanuel (MA) | 0.264 100 | 47.9 88 | 76.2 34 | 12.7 95 | 42.3 175 | 53.2 22 | 18.2 120 |
| Lasell | 0.271 84 | 53.0 25 | 75.4 46 | 14.4 37 | 59.4 17 | 38.2 194 | 17.4 103 |
| Norwich | 0.261 106 | 50.7 45 | 72.3 127 | 13.2 76 | 43.3 165 | 38.2 194 | 21.1 161 |
| New England Col. | 0.258 117 | 55.4 12 | 69.3 197 | 14.3 42 | 45.4 150 | 39.3 178 | 16.3 84 |
| Saint Joseph (CT) | 0.258 117 | 52.7 28 | 75.3 48 | 13.6 65 | 54.3 57 | 49.4 53 | 16.8 94 |
| Rivier | 0.203 205 | 50.9 42 | 67.4 232 | 10.3 160 | 39.2 200 | 47.1 83 | 21.7 176 |
| JWU (Providence) | 0.325 9 | 43.1 162 | 74.5 71 | 14.0 52 | 23.0 262 | 48.1 73 | 9.0 7 |
| Simmons | 0.220 181 | 48.9 68 | 72.0 133 | 10.7 148 | 50.3 97 | 40.4 167 | 18.4 125 |
| Regis (MA) | 0.203 205 | 42.3 177 | 71.1 158 | 8.6 198 | 31.7 246 | 41.0 157 | 20.4 150 |
| Elms | 0.168 238 | 35.4 239 | 71.4 150 | 5.9 242 | 11.9 275 | 39.1 184 | 22.4 183 |
| Dean | 0.152 249 | 30.8 250 | 63.2 265 | 4.7 256 | 21.3 265 | 41.0 156 | 42.5 265 |
| Albertus Magnus | 0.146 252 | 30.8 250 | 65.0 255 | 4.5 258 | 43.1 167 | 25.8 263 | 44.2 266 |
| Mitchell | 0.115 265 | 28.0 257 | 63.2 265 | 3.2 266 | 15.6 271 | 32.3 235 | 29.1 226 |
| Anna Maria | 0.076 274 | 27.1 265 | 67.1 237 | 2.1 271 | 21.2 266 | 28.6 254 | 47.2 271 |
| Team | GAPP | Avg. Oppo. Poss. |
Allowed On-Goal Rate |
Goals Allowed Per Game |
Oppo. Assist Rate |
Oppo. Free Pos. Success |
Oppo. Unforced TO Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| St. Joseph's (ME) | 0.195 21 | 37.0 44 | 67.9 50 | 7.2 23 | 42.1 64 | 45.95 164 | 33.0 6 |
| Colby-Sawyer | 0.176 8 | 33.2 16 | 73.2 153 | 5.8 3 | 60.4 266 | 36.54 48 | 26.3 25 |
| Emmanuel (MA) | 0.210 38 | 39.2 71 | 73.0 149 | 8.2 44 | 46.7 128 | 45.59 161 | 24.6 42 |
| Lasell | 0.188 17 | 43.9 132 | 70.2 96 | 8.2 44 | 48.6 147 | 36.84 51 | 19.7 130 |
| Norwich | 0.217 57 | 42.3 110 | 71.1 112 | 9.2 71 | 39.4 37 | 42.86 132 | 21.8 86 |
| New England Col. | 0.209 35 | 44.0 133 | 64.4 8 | 9.2 71 | 33.3 5 | 40.28 103 | 23.7 51 |
| Saint Joseph (CT) | 0.230 83 | 44.9 146 | 75.2 213 | 10.3 118 | 43.0 75 | 37.04 54 | 20.2 118 |
| Rivier | 0.172 4 | 44.4 140 | 59.7 1 | 7.7 27 | 47.1 133 | 41.67 116 | 21.1 98 |
| JWU (Providence) | 0.328 268 | 36.7 42 | 76.1 229 | 12.1 180 | 45.6 109 | 44.78 155 | 31.6 8 |
| Simmons | 0.264 188 | 42.9 117 | 74.3 190 | 11.3 154 | 47.1 133 | 48.15 198 | 22.2 76 |
| Regis (MA) | 0.250 143 | 51.9 214 | 74.1 181 | 13.0 199 | 59.9 264 | 37.93 67 | 15.5 230 |
| Elms | 0.252 150 | 57.4 242 | 77.6 250 | 14.5 226 | 46.3 117 | 59.30 271 | 13.7 253 |
| Dean | 0.240 114 | 63.0 271 | 75.3 214 | 15.1 234 | 42.6 70 | 47.83 191 | 16.5 210 |
| Albertus Magnus | 0.279 225 | 56.8 239 | 77.2 244 | 15.8 246 | 39.1 35 | 47.69 190 | 20.4 113 |
| Mitchell | 0.335 272 | 57.6 244 | 75.8 224 | 19.3 271 | 49.6 164 | 50.79 225 | 16.5 210 |
| Anna Maria | 0.234 97 | 60.9 264 | 78.4 262 | 14.2 221 | 56.1 244 | 29.17 12 | 14.6 244 |
| Player | Team | Goals | Assists | Points | Draw Controls |
Net Turnovers |
LFN Rating |
Adj. LFN Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alana Picard | Saint Joseph (CT) | 2.33 312 | 1.94 88 | 4.28 120 | 3.67 192 | 1.83 22 | 2.169 6 | 3.701 23 |
| Emily Watson | Lasell | 2.24 347 | 3.12 14 | 5.35 29 | 2.47 454 | 1.686 38 | 3.392 64 | |
| Madeline Wright | Emmanuel (MA) | 3.55 46 | 0.90 481 | 4.45 99 | 4.80 82 | 1.516 74 | 3.239 92 | |
| Caitlyn Fielder | Norwich | 2.72 192 | 1.50 172 | 4.22 128 | 4.67 90 | 1.646 42 | 3.231 95 | |
| Ella Highbarger | St. Joseph's (ME) | 3.14 97 | 0.57 894 | 3.71 219 | 2.76 376 | 1.348 114 | 3.225 96 | |
| Taylor Dumond | St. Joseph's (ME) | 3.40 60 | 0.20 1920 | 3.60 240 | 2.75 377 | 0.20 884 | 1.326 124 | 3.203 103 |
| Rose Finlayson | Colby-Sawyer | 2.72 192 | 1.17 327 | 3.89 177 | 4.06 147 | 1.261 156 | 3.077 151 | |
| Meadow Gilchrist | New England Col. | 3.33 63 | 1.50 172 | 4.83 67 | 2.72 385 | 1.465 87 | 3.041 170 | |
| Celia Melanson | St. Joseph's (ME) | 1.00 1175 | 4.10 1 | 5.10 45 | 0.43 1441 | 1.152 223 | 3.030 175 | |
| Ruby Cahill | Lasell | 3.24 83 | 1.71 125 | 4.94 56 | 1.94 603 | 1.271 151 | 2.978 203 | |
| Lauren Vignola | Colby-Sawyer | 3.63 36 | 0.32 1508 | 3.95 166 | 1.120 249 | 2.936 227 | ||
| Grace Joly | Colby-Sawyer | 2.05 419 | 0.95 450 | 3.00 399 | 2.26 516 | 1.117 251 | 2.933 229 | |
| Kailey Krusewski | Saint Joseph (CT) | 3.78 27 | 0.56 919 | 4.33 112 | 0.17 1961 | 1.320 129 | 2.852 291 | |
| Elena Bronson | Colby-Sawyer | 1.67 657 | 1.78 115 | 3.44 287 | 2.00 580 | 1.016 343 | 2.832 308 | |
| Mara Boldy | Lasell | 2.00 423 | 0.18 2045 | 2.18 795 | 0.41 1460 | 0.76 207 | 1.110 254 | 2.817 322 |
| Avery Robillard | Emmanuel (MA) | 1.15 1069 | 1.30 257 | 2.45 640 | 2.35 496 | 1.078 283 | 2.801 337 | |
| Ava Molineaux | St. Joseph's (ME) | 0.14 2849 | 0.10 2480 | 0.24 2849 | 4.48 104 | 1.81 23 | 0.920 435 | 2.797 339 |
| Mackenzie McDonald | New England Col. | 1.61 698 | 2.44 33 | 4.06 156 | 4.33 119 | 1.198 189 | 2.774 358 | |
| Sidney Mayers | JWU (Providence) | 3.06 117 | 0.65 767 | 3.71 221 | 1.59 726 | 1.264 154 | 2.769 365 | |
| Anna LeGault | Saint Joseph (CT) | 3.61 38 | 1.44 196 | 5.06 47 | 1.22 890 | 1.181 204 | 2.713 424 | |
| Riley Shepley | JWU (Providence) | 3.61 38 | 1.67 135 | 5.28 34 | 1.207 186 | 2.712 426 | ||
| Riley Davis | New England Col. | 3.72 31 | 0.11 2386 | 3.83 195 | 1.17 914 | 1.131 242 | 2.708 430 | |
| Cecilia Ponzini | Colby-Sawyer | 1.21 1019 | 0.74 654 | 1.95 910 | 1.74 673 | 0.872 477 | 2.688 449 | |
| Emma Dressel | Lasell | 1.76 578 | 1.00 402 | 2.76 506 | 1.24 886 | 0.933 424 | 2.640 509 | |
| Lily Hunt | Lasell | 2.06 412 | 0.65 767 | 2.71 530 | 1.41 810 | 0.840 516 | 2.546 662 |