| Team | W-L | Conf W-L | SOS | RPI | AOE | ADE | NET | Trajectory |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Scranton | 16-5 | 11-0 | 0.594 50 | 0.636 28 | 1.984 38 | -2.253 33 | 4.237 31 | STEADY |
| Catholic | 11-8 | 9-2 | 0.637 29 | 0.610 47 | 1.733 47 | -1.760 50 | 3.493 48 | REBUILDING |
| Moravian | 13-6 | 8-3 | 0.536 98 | 0.573 72 | 0.757 102 | -1.288 76 | 2.044 84 | SURGING |
| Susquehanna | 10-9 | 7-4 | 0.528 110 | 0.533 110 | 0.292 125 | -0.879 94 | 1.171 104 | STEADY |
| Drew | 10-7 | 5-5 | 0.454 201 | 0.501 146 | 0.604 110 | -0.364 125 | 0.968 117 | STEADY |
| Elizabethtown | 9-8 | 4-6 | 0.457 197 | 0.488 156 | -0.125 143 | 0.871 178 | -0.996 162 | STEADY |
| Goucher | 6-11 | 2-7 | 0.484 165 | 0.452 185 | -0.794 172 | 1.366 199 | -2.160 182 | STEADY |
| Juniata | 4-12 | 3-6 | 0.517 126 | 0.449 188 | -0.720 168 | 1.465 204 | -2.185 184 | REBUILDING |
| Lycoming | 4-12 | 1-8 | 0.482 170 | 0.428 207 | -1.548 201 | 2.025 222 | -3.573 213 | REBUILDING |
| Wilkes | 8-9 | 0-9 | 0.369 264 | 0.422 212 | -2.246 222 | 1.877 218 | -4.122 225 | STEADY |
| Team | GSPP | Avg. Poss. | On-Goal Rate |
Goals Per Game |
Assist Rate |
Free Pos. Success |
Unforced TO Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Scranton | 0.276 73 | 53.0 25 | 69.0 204 | 14.6 27 | 49.2 112 | 41.3 151 | 11.9 16 |
| Catholic | 0.274 78 | 49.1 63 | 70.7 169 | 13.4 70 | 51.0 91 | 52.9 23 | 17.8 108 |
| Moravian | 0.297 37 | 44.1 156 | 75.0 54 | 13.1 78 | 52.6 74 | 43.9 116 | 20.2 148 |
| Susquehanna | 0.271 84 | 42.7 169 | 68.0 224 | 11.6 115 | 65.5 8 | 48.4 67 | 17.5 105 |
| Drew | 0.245 138 | 58.6 2 | 68.9 206 | 14.4 37 | 41.0 186 | 45.6 99 | 14.0 45 |
| Elizabethtown | 0.224 174 | 53.9 22 | 71.1 158 | 12.1 100 | 55.6 42 | 29.1 252 | 19.0 133 |
| Goucher | 0.255 122 | 40.8 190 | 74.0 82 | 10.4 157 | 45.2 152 | 40.0 170 | 21.6 172 |
| Juniata | 0.223 175 | 42.6 171 | 74.9 57 | 9.5 182 | 28.9 249 | 42.5 136 | 18.8 130 |
| Lycoming | 0.228 167 | 39.2 205 | 66.9 239 | 8.9 193 | 34.3 236 | 38.8 188 | 28.7 223 |
| Wilkes | 0.242 144 | 41.1 188 | 72.4 123 | 9.9 174 | 45.0 155 | 31.8 238 | 17.2 98 |
| Team | GAPP | Avg. Oppo. Poss. |
Allowed On-Goal Rate |
Goals Allowed Per Game |
Oppo. Assist Rate |
Oppo. Free Pos. Success |
Oppo. Unforced TO Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Scranton | 0.212 44 | 39.2 71 | 66.9 30 | 8.3 48 | 36.6 19 | 43.24 140 | 17.2 196 |
| Catholic | 0.254 156 | 38.8 67 | 74.0 180 | 9.8 100 | 51.9 198 | 43.28 142 | 20.5 112 |
| Moravian | 0.224 69 | 39.2 71 | 71.6 123 | 8.8 55 | 49.7 165 | 39.08 80 | 23.3 60 |
| Susquehanna | 0.230 83 | 44.5 141 | 68.8 64 | 10.3 118 | 41.5 57 | 26.44 9 | 17.5 191 |
| Drew | 0.245 129 | 38.9 68 | 71.6 123 | 9.5 84 | 53.1 220 | 38.64 74 | 21.9 82 |
| Elizabethtown | 0.265 189 | 45.6 161 | 66.8 26 | 12.1 180 | 43.2 77 | 42.31 123 | 27.7 20 |
| Goucher | 0.273 214 | 50.1 198 | 74.3 190 | 13.6 209 | 47.4 135 | 51.22 228 | 19.0 154 |
| Juniata | 0.284 234 | 53.4 222 | 74.1 181 | 15.2 236 | 52.3 205 | 52.54 239 | 14.5 246 |
| Lycoming | 0.267 195 | 58.2 251 | 72.2 139 | 15.6 241 | 54.6 238 | 47.37 183 | 15.8 225 |
| Wilkes | 0.308 260 | 41.2 100 | 72.5 142 | 12.7 193 | 45.4 107 | 45.71 163 | 21.0 102 |
| Player | Team | Goals | Assists | Points | Draw Controls |
Net Turnovers |
LFN Rating |
Adj. LFN Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eileen Hewitt | Scranton | 2.48 260 | 1.95 86 | 4.43 103 | 5.19 59 | 0.33 592 | 1.858 26 | 3.854 13 |
| Jillian Lopez | Scranton | 4.10 12 | 0.71 681 | 4.81 70 | 2.90 340 | 1.552 63 | 3.548 41 | |
| Riley Block | Lycoming | 6.00 2 | 1.00 402 | 7.00 4 | 5.31 54 | 2.160 7 | 3.141 124 | |
| Kerry Seiler | Moravian | 2.94 137 | 0.61 828 | 3.56 250 | 2.94 332 | 0.06 1241 | 1.328 122 | 3.039 171 |
| Melissa Elefonte | Moravian | 1.63 686 | 2.95 16 | 4.58 89 | 0.11 2338 | 1.188 198 | 2.899 254 | |
| Henley Bredemann | Catholic | 2.32 321 | 0.89 486 | 3.21 341 | 1.37 833 | 0.925 432 | 2.825 315 | |
| Kristina Lowe | Drew | 1.29 938 | 0.29 1576 | 1.59 1160 | 3.29 256 | 1.47 38 | 1.172 208 | 2.743 392 |
| Izzy Fiore | Catholic | 2.05 419 | 1.21 295 | 3.26 331 | 0.11 2338 | 0.830 522 | 2.730 405 | |
| Kathryn Hunsinger | Moravian | 1.89 506 | 1.21 295 | 3.11 373 | 3.58 203 | 1.008 347 | 2.720 415 | |
| Aubrey Welch | Drew | 2.06 412 | 0.65 767 | 2.71 530 | 4.41 112 | 1.089 273 | 2.660 486 | |
| Maggie Traynor | Catholic | 1.53 750 | 1.21 295 | 2.74 518 | 0.753 645 | 2.653 491 | ||
| Abby Andrus | Susquehanna | 3.16 94 | 0.79 593 | 3.95 166 | 0.11 2338 | 1.020 338 | 2.617 539 | |
| Grace Patane | Drew | 2.44 274 | 1.25 277 | 3.69 227 | 0.12 2152 | 1.034 322 | 2.605 552 | |
| Hailey Meyer | Elizabethtown | 2.82 167 | 0.47 1076 | 3.29 321 | 4.35 117 | 1.162 214 | 2.478 796 | |
| Emily Monaco | Drew | 0.53 1869 | 0.18 2045 | 0.71 2009 | 2.41 472 | 1.41 48 | 0.881 471 | 2.452 843 |
| Jessica Russo | Susquehanna | 1.82 550 | 1.71 125 | 3.53 258 | 0.06 2690 | 0.813 548 | 2.411 923 | |
| Regina Williams | Drew | 2.47 263 | 0.35 1389 | 2.82 483 | 0.35 1534 | 0.796 580 | 2.367 1013 | |
| Madi Strong | Drew | 2.24 347 | 0.76 616 | 3.00 399 | 0.24 1756 | 0.754 643 | 2.326 1115 | |
| Emma Gallaro | Drew | 1.69 643 | 0.62 812 | 2.31 725 | 0.25 1719 | 0.749 653 | 2.320 1127 | |
| Ella Scholes | Elizabethtown | 2.35 307 | 1.53 166 | 3.88 179 | 0.06 2690 | 0.977 381 | 2.293 1190 | |
| Taylor Sparks | Wilkes | 1.59 715 | 1.53 166 | 3.12 368 | 6.41 26 | 1.232 174 | 2.142 1630 | |
| Leah Gaito | Elizabethtown | 0.67 1607 | 0.33 1414 | 1.00 1612 | 1.33 842 | 1.00 117 | 0.823 535 | 2.138 1637 |
| Elayna Stubbe | Juniata | 1.50 761 | 0.62 812 | 2.12 815 | 2.38 485 | 0.956 398 | 2.117 1723 | |
| Katie Bloom | Goucher | 1.65 672 | 0.18 2045 | 1.82 974 | 3.06 306 | 0.35 573 | 0.917 437 | 2.081 1822 |
| Drew Bridges | Elizabethtown | 1.53 743 | 0.71 695 | 2.24 762 | 1.06 968 | 0.764 626 | 2.080 1828 |