| Team | W-L | Conf W-L | SOS | RPI | AOE | ADE | NET | Trajectory |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| York (PA) | 16-5 | 8-1 | 0.654 20 | 0.674 14 | 2.892 14 | -2.832 17 | 5.725 13 | SURGING |
| Messiah | 15-6 | 8-1 | 0.644 26 | 0.650 22 | 2.779 18 | -2.426 26 | 5.205 21 | SURGING |
| Stevenson | 10-8 | 5-3 | 0.579 62 | 0.575 68 | 0.838 99 | -1.929 41 | 2.768 68 | STEADY |
| Widener | 10-8 | 4-4 | 0.570 73 | 0.564 80 | 0.359 123 | -1.136 82 | 1.496 99 | STEADY |
| Albright | 8-9 | 2-5 | 0.509 136 | 0.501 146 | -0.002 136 | 0.226 156 | -0.228 150 | SURGING |
| Hood | 7-8 | 3-4 | 0.502 146 | 0.503 144 | 0.372 122 | 0.786 173 | -0.414 154 | STEADY |
| Alvernia | 3-14 | 1-6 | 0.523 118 | 0.439 199 | -1.593 203 | 0.501 169 | -2.094 181 | STEADY |
| Eastern | 4-11 | 0-7 | 0.454 201 | 0.426 209 | -2.588 225 | 2.351 235 | -4.939 232 | STEADY |
| Team | GSPP | Avg. Poss. | On-Goal Rate |
Goals Per Game |
Assist Rate |
Free Pos. Success |
Unforced TO Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| York (PA) | 0.292 43 | 49.6 58 | 68.3 217 | 14.5 32 | 48.0 124 | 49.5 52 | 8.4 4 |
| Messiah | 0.301 31 | 48.5 76 | 72.8 113 | 14.6 27 | 48.4 115 | 48.8 60 | 13.0 27 |
| Stevenson | 0.254 123 | 46.7 113 | 68.3 217 | 11.8 110 | 62.4 9 | 42.2 141 | 14.6 53 |
| Widener | 0.272 83 | 39.2 205 | 70.8 167 | 10.7 148 | 45.3 151 | 40.2 169 | 12.7 25 |
| Albright | 0.226 171 | 48.2 79 | 72.7 114 | 10.9 141 | 47.0 138 | 34.3 222 | 16.8 94 |
| Hood | 0.252 124 | 44.3 153 | 68.6 210 | 11.1 133 | 34.1 240 | 40.9 159 | 18.4 125 |
| Alvernia | 0.187 224 | 37.4 225 | 71.1 158 | 7.0 224 | 58.0 24 | 19.0 271 | 26.4 213 |
| Eastern | 0.200 210 | 34.4 242 | 72.5 118 | 6.9 225 | 40.6 190 | 42.6 132 | 21.6 172 |
| Team | GAPP | Avg. Oppo. Poss. |
Allowed On-Goal Rate |
Goals Allowed Per Game |
Oppo. Assist Rate |
Oppo. Free Pos. Success |
Oppo. Unforced TO Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| York (PA) | 0.232 89 | 32.4 13 | 73.8 176 | 7.5 25 | 48.7 151 | 33.75 31 | 22.6 68 |
| Messiah | 0.236 102 | 35.9 35 | 69.8 82 | 8.5 52 | 55.6 241 | 51.39 231 | 21.0 102 |
| Stevenson | 0.218 59 | 39.5 74 | 71.7 126 | 8.6 54 | 42.6 70 | 40.32 104 | 14.8 240 |
| Widener | 0.242 121 | 41.9 106 | 64.8 11 | 10.2 113 | 42.1 64 | 39.77 97 | 15.0 237 |
| Albright | 0.256 161 | 44.8 145 | 74.4 196 | 11.5 159 | 50.3 172 | 42.55 128 | 19.7 130 |
| Hood | 0.278 224 | 46.3 170 | 73.5 160 | 12.9 197 | 44.0 92 | 52.38 238 | 15.7 226 |
| Alvernia | 0.238 109 | 54.8 231 | 72.9 147 | 13.1 200 | 54.1 230 | 49.28 209 | 11.9 265 |
| Eastern | 0.271 210 | 57.1 241 | 71.3 119 | 15.5 239 | 57.6 255 | 31.25 20 | 10.9 268 |
| Player | Team | Goals | Assists | Points | Draw Controls |
Net Turnovers |
LFN Rating |
Adj. LFN Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sydney Mentzer | York (PA) | 2.67 204 | 1.29 264 | 3.95 165 | 4.33 119 | 0.05 1261 | 1.509 76 | 3.699 24 |
| Grace Pettitt | Messiah | 3.24 82 | 2.76 24 | 6.00 14 | 1.568 61 | 3.690 26 | ||
| Hayley Lettinga | Messiah | 3.90 21 | 0.62 822 | 4.52 94 | 2.43 469 | 1.316 131 | 3.438 57 | |
| Hannah Gawne | Messiah | 1.62 695 | 0.52 982 | 2.14 808 | 5.14 64 | 0.67 251 | 1.162 215 | 3.284 85 |
| Olivia Galati | Stevenson | 3.00 120 | 1.27 272 | 4.27 121 | 2.91 338 | 1.471 84 | 3.276 87 | |
| Annalise Keitel | Messiah | 1.95 466 | 1.38 226 | 3.33 310 | 0.71 1183 | 0.991 366 | 3.113 136 | |
| Krista Yarusso | York (PA) | 1.67 657 | 1.81 111 | 3.48 275 | 0.05 2932 | 0.865 493 | 3.055 160 | |
| Zoe Dicks | Albright | 1.88 516 | 2.59 28 | 4.47 97 | 4.82 80 | 1.590 54 | 3.006 189 | |
| Jordan Lewicki | Messiah | 2.55 236 | 0.64 802 | 3.18 350 | 0.91 1051 | 0.800 568 | 2.922 238 | |
| Alice Petersen | Stevenson | 1.22 1007 | 2.50 32 | 3.72 214 | 0.06 2787 | 1.070 289 | 2.875 275 | |
| Ava Treakle | Stevenson | 2.06 416 | 0.61 828 | 2.67 544 | 5.17 62 | 0.939 417 | 2.744 389 | |
| Maggie Merrill | Hood | 2.80 176 | 1.07 376 | 3.87 183 | 4.13 135 | 1.332 119 | 2.723 411 | |
| Jessica Mantz | Widener | 2.83 161 | 0.22 1853 | 3.06 391 | 1.89 620 | 0.990 368 | 2.629 518 | |
| Claire Lynch | Widener | 2.53 243 | 0.12 2356 | 2.65 552 | 2.59 423 | 0.929 428 | 2.569 620 | |
| Emma Carpenter | Stevenson | 1.39 862 | 0.39 1286 | 1.78 1007 | 2.00 580 | 0.727 695 | 2.532 691 | |
| Julia Gregory | Hood | 2.73 189 | 0.40 1243 | 3.13 361 | 4.60 96 | 1.033 325 | 2.424 900 | |
| Riley Basht | Albright | 3.12 104 | 0.35 1389 | 3.47 277 | 0.35 1534 | 0.802 566 | 2.218 1396 | |
| Olivia Ball | Albright | 1.71 628 | 0.41 1220 | 2.12 819 | 3.00 317 | 0.770 617 | 2.186 1485 | |
| Madison Wood | Albright | 1.59 715 | 0.24 1813 | 1.82 974 | 2.65 411 | 0.720 702 | 2.136 1644 | |
| Cailyn Hawley | Alvernia | 0.12 2953 | 0.12 3134 | 2.06 573 | 2.12 12 | 0.841 513 | 2.015 2050 | |
| Natalia Willoughby | Eastern | 1.87 528 | 0.20 1920 | 2.07 846 | 4.13 135 | 0.20 836 | 1.041 315 | 1.845 2667 |
| Gracie Horton | Eastern | 2.00 423 | 0.92 476 | 2.92 446 | 2.23 525 | 0.825 529 | 1.629 3355 |