| Team | W-L | Conf W-L | SOS | RPI | AOE | ADE | NET | Trajectory |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Le Moyne | 14-4 | 9-2 | 0.434 100 | 0.516 60 | -0.556 85 | -0.210 56 | -0.346 71 | SURGING |
| Stonehill | 13-7 | 10-1 | 0.449 89 | 0.501 69 | 0.218 52 | 0.821 91 | -0.603 76 | STEADY |
| LIU | 10-7 | 7-3 | 0.441 96 | 0.476 81 | -1.323 103 | 0.030 68 | -1.352 90 | STEADY |
| Wagner | 6-9 | 6-3 | 0.433 101 | 0.427 103 | -1.642 109 | 0.793 90 | -2.435 102 | STEADY |
| FDU | 10-8 | 6-4 | 0.348 133 | 0.420 106 | -2.138 114 | 1.066 100 | -3.204 109 | STEADY |
| New Haven | 5-9 | 4-5 | 0.386 123 | 0.383 115 | -1.459 107 | 2.561 126 | -4.020 118 | nan |
| Mercyhurst | 3-12 | 3-6 | 0.353 132 | 0.329 129 | -2.127 113 | 3.955 130 | -6.082 129 | REBUILDING |
| Howard | 3-13 | 2-7 | 0.380 124 | 0.341 128 | -3.882 132 | 2.441 124 | -6.323 130 | STRUGGLING |
| Central Conn. St. | 1-14 | 1-8 | 0.361 130 | 0.302 132 | -3.760 130 | 4.375 131 | -8.135 131 | STRUGGLING |
| Delaware St. | 0-17 | 0-9 | 0.389 122 | 0.299 133 | -4.678 133 | 5.289 133 | -9.967 133 | STRUGGLING |
| Team | GSPP | Avg. Poss. | On-Goal Rate |
Goals Per Game |
Assist Rate |
Free Pos. Success |
Unforced TO Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Le Moyne | 0.270 68 | 45.9 17 | 68.4 93 | 12.4 39 | 38.6 115 | 50.7 23 | 17.2 103 |
| Stonehill | 0.308 20 | 44.5 28 | 68.7 88 | 13.7 22 | 40.5 110 | 54.2 10 | 14.8 77 |
| LIU | 0.262 79 | 38.2 103 | 68.5 90 | 10.0 93 | 48.2 77 | 37.2 113 | 12.3 36 |
| Wagner | 0.242 105 | 37.5 107 | 68.1 102 | 9.1 106 | 49.3 63 | 38.6 108 | 19.2 116 |
| FDU | 0.231 110 | 42.7 55 | 65.3 124 | 9.9 95 | 41.6 105 | 44.4 67 | 16.9 102 |
| New Haven | 0.278 52 | 38.9 97 | 69.6 71 | 10.8 75 | 55.0 26 | 41.3 92 | 10.8 13 |
| Mercyhurst | 0.257 87 | 35.1 122 | 74.8 13 | 9.0 108 | 42.2 104 | 54.5 9 | 17.3 105 |
| Howard | 0.212 120 | 35.1 122 | 70.1 62 | 7.4 125 | 25.2 132 | 39.3 104 | 20.7 125 |
| Central Conn. St. | 0.202 127 | 35.4 120 | 73.5 26 | 7.1 127 | 32.7 127 | 32.4 127 | 19.0 115 |
| Delaware St. | 0.182 131 | 25.2 133 | 64.0 128 | 4.6 133 | 14.1 133 | 30.4 131 | 27.7 132 |
| Team | GAPP | Avg. Oppo. Poss. |
Allowed On-Goal Rate |
Goals Allowed Per Game |
Oppo. Assist Rate |
Oppo. Free Pos. Success |
Oppo. Unforced TO Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Le Moyne | 0.227 7 | 37.7 30 | 71.0 78 | 8.6 15 | 41.6 30 | 40.21 32 | 20.8 3 |
| Stonehill | 0.257 47 | 43.6 86 | 70.3 70 | 11.2 69 | 48.2 65 | 44.19 57 | 15.1 47 |
| LIU | 0.261 53 | 38.4 35 | 62.4 5 | 10.0 36 | 34.7 4 | 51.16 108 | 12.4 95 |
| Wagner | 0.275 81 | 42.1 74 | 70.3 70 | 11.6 73 | 48.3 68 | 48.10 92 | 16.0 37 |
| FDU | 0.250 35 | 41.8 67 | 68.5 49 | 10.4 46 | 42.0 33 | 46.15 73 | 16.3 32 |
| New Haven | 0.298 107 | 44.1 90 | 71.1 80 | 13.1 99 | 39.7 18 | 55.77 126 | 10.5 128 |
| Mercyhurst | 0.292 101 | 52.2 126 | 73.0 98 | 15.3 124 | 45.4 45 | 36.36 14 | 11.0 121 |
| Howard | 0.308 117 | 44.2 92 | 77.0 130 | 13.6 110 | 55.5 102 | 47.67 86 | 17.4 22 |
| Central Conn. St. | 0.340 131 | 48.7 119 | 72.4 90 | 16.5 130 | 46.4 52 | 53.57 117 | 15.9 39 |
| Delaware St. | 0.335 130 | 54.1 129 | 74.1 106 | 18.1 132 | 46.8 53 | 43.16 51 | 13.6 80 |
| Player | Team | Goals | Assists | Points | Draw Controls |
Net Turnovers |
LFN Rating |
Adj. LFN Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sophia Gouveia | Stonehill | 2.40 99 | 0.30 821 | 2.70 234 | 4.85 59 | 1.328 28 | 2.684 148 | |
| Julia Trainor | LIU | 2.76 54 | 0.76 321 | 3.53 105 | 3.06 138 | 1.429 21 | 2.677 153 | |
| Francesca Tortora | Le Moyne | 2.28 117 | 1.56 81 | 3.83 71 | 0.984 107 | 2.378 340 | ||
| Olivia Lockwood | Le Moyne | 2.79 53 | 0.50 511 | 3.29 126 | 0.50 692 | 0.907 148 | 2.301 410 | |
| Grace Murphy | Stonehill | 3.05 29 | 0.75 326 | 3.80 73 | 0.05 1707 | 0.923 137 | 2.280 442 | |
| Natalie Coutu | Stonehill | 2.17 146 | 2.11 36 | 4.28 38 | 0.06 1647 | 0.885 160 | 2.242 489 | |
| Maddi Barney | Le Moyne | 1.89 212 | 0.33 734 | 2.22 358 | 1.17 400 | 0.824 198 | 2.218 521 | |
| Sydney Mulroony | Wagner | 1.67 278 | 1.00 210 | 2.67 241 | 2.13 235 | 1.123 67 | 2.214 528 | |
| Caitlin Seleny | New Haven | 1.57 317 | 3.79 3 | 5.36 11 | 2.07 243 | 1.344 25 | 2.206 542 | |
| Julia Blakeslee | Le Moyne | 1.00 614 | 0.06 1601 | 1.06 852 | 8.22 19 | 0.810 211 | 2.204 546 | |
| Brielle McInaw | FDU | 1.59 308 | 0.47 562 | 2.06 410 | 3.06 138 | 0.65 220 | 1.154 60 | 2.134 675 |
| Helena Dunwoody | New Haven | 3.07 28 | 0.43 608 | 3.50 107 | 4.79 62 | 1.214 45 | 2.076 778 | |
| Selia Lyons | LIU | 1.18 518 | 2.06 37 | 3.24 129 | 0.06 1582 | 0.793 233 | 2.041 847 | |
| Whitley Easton | Mercyhurst | 3.53 13 | 1.53 86 | 5.07 15 | 3.20 123 | 1.397 22 | 1.960 997 | |
| Kristina Pisano | Wagner | 1.60 304 | 0.33 734 | 1.93 454 | 1.33 367 | 0.726 291 | 1.817 1280 | |
| Nora Codianni | FDU | 1.89 212 | 0.06 1601 | 1.94 445 | 3.22 122 | 0.822 201 | 1.802 1300 | |
| Summer Castiglione | New Haven | 1.21 498 | 1.00 210 | 2.21 362 | 3.07 134 | 0.865 179 | 1.726 1437 | |
| Sawyer Walker | Howard | 1.50 346 | 0.06 1506 | 1.56 591 | 8.25 18 | 0.908 145 | 1.436 2154 |