Lax For Nerds Logo
Season:
Sport:

ODAC

11 Teams
0.513 156 Avg SOS
0.502 134 Avg RPI
-0.351 138 Avg AOE
0.054 88 Avg ADE
-0.404 120 Avg NET
← All Conferences
Team W-L Conf W-L SOS RPI AOE ADE NET Trajectory
Wash. & Lee 15-5 10-0 0.662 17 0.672 15 2.193 33 -3.461 7 5.654 16 ELITE
Roanoke 10-9 7-3 0.601 45 0.579 66 2.386 28 -1.200 80 3.586 44 REBUILDING
Randolph-Macon 13-6 7-3 0.563 79 0.596 55 1.323 64 -2.246 34 3.569 47 STEADY
Shenandoah 12-8 8-4 0.569 74 0.581 64 1.211 70 -1.609 58 2.820 65 REBUILDING
Lynchburg 12-6 5-4 0.534 102 0.566 79 1.337 62 -1.256 79 2.593 72 STEADY
Bridgewater (VA) 10-9 5-5 0.495 156 0.512 134 -0.049 138 -0.946 88 0.897 120 STEADY
Va. Wesleyan 9-8 4-5 0.458 195 0.491 154 -0.074 139 -0.378 122 0.304 134 SURGING
Guilford 8-9 3-6 0.446 210 0.450 186 -0.515 159 1.857 216 -2.372 188 STEADY
East. Mennonite 2-13 2-7 0.483 168 0.401 230 -2.559 224 1.737 210 -4.296 227 STEADY
Randolph 1-14 1-7 0.403 243 0.340 261 -4.360 263 3.656 260 -8.016 265 STRUGGLING
Sweet Briar 0-14 0-8 0.425 228 0.329 263 -4.750 268 4.437 271 -9.187 270 STRUGGLING

Offense Stats

Team GSPP Avg. Poss. On-Goal
Rate
Goals
Per
Game
Assist
Rate
Free
Pos.
Success
Unforced
TO
Rate
Wash. & Lee 0.307 20 44.5 149 73.0 110 13.7 62 41.4 184 45.8 93 10.9 11
Roanoke 0.307 20 47.2 103 71.1 158 14.5 32 40.7 188 48.0 75 13.4 34
Randolph-Macon 0.337 5 38.6 211 80.8 5 13.0 83 49.8 104 42.5 135 15.4 69
Shenandoah 0.318 12 40.7 191 75.2 51 12.9 86 46.3 144 50.7 43 13.1 29
Lynchburg 0.305 25 47.1 106 73.5 98 14.4 37 44.7 158 51.1 37 13.1 29
Bridgewater (VA) 0.261 106 42.4 175 73.5 98 11.1 133 53.3 65 36.5 208 20.0 145
Va. Wesleyan 0.280 63 43.0 164 71.9 139 12.1 100 40.5 191 35.2 215 16.4 85
Guilford 0.270 88 41.5 184 70.2 177 11.2 129 39.3 198 50.0 47 22.2 180
East. Mennonite 0.174 236 33.0 245 63.6 263 5.7 244 27.9 252 21.1 269 34.3 251
Randolph 0.153 247 23.7 272 81.0 4 3.6 261 97.9 1 35.7 211 50.3 273
Sweet Briar 0.083 271 14.7 275 57.6 272 1.2 275 17.6 270 26.7 260 39.3 261

Defense Stats

Team GAPP Avg.
Oppo.
Poss.
Allowed
On-Goal
Rate
Goals
Allowed
Per Game
Oppo.
Assist
Rate
Oppo.
Free
Pos.
Success
Oppo.
Unforced
TO Rate
Wash. & Lee 0.218 59 32.5 14 66.6 23 7.1 22 31.7 3 42.86 132 18.7 161
Roanoke 0.275 216 38.1 60 73.0 149 10.5 124 58.3 257 48.05 196 17.8 186
Randolph-Macon 0.216 53 36.0 37 72.0 133 7.8 28 48.6 147 49.25 208 18.4 169
Shenandoah 0.272 212 34.0 22 67.4 37 9.2 71 38.9 33 40.00 98 19.4 134
Lynchburg 0.267 195 33.6 20 69.9 88 9.0 64 37.3 22 48.84 205 24.5 43
Bridgewater (VA) 0.227 76 40.3 86 73.6 166 9.2 71 33.9 9 43.53 148 17.9 181
Va. Wesleyan 0.257 166 38.3 61 66.8 26 9.8 100 47.9 138 35.42 37 15.5 230
Guilford 0.297 253 47.1 176 76.0 226 14.0 217 51.4 189 50.00 213 18.0 180
East. Mennonite 0.285 238 56.1 238 78.4 262 16.0 251 43.8 87 43.40 146 17.6 189
Randolph 0.270 208 62.3 268 76.6 237 16.8 262 49.8 167 45.16 160 11.5 266
Sweet Briar 0.357 274 55.3 233 78.0 257 19.7 273 54.0 229 46.30 170 8.4 275

Top 25 Players

Player Team Goals Assists Points Draw
Controls
Net
Turnovers
LFN
Rating
Adj. LFN
Rating
Maddie McDonald Roanoke 4.68 4 0.95 450 5.63 24 4.84 77 1.818 30 3.730 20
Paige Mayers Bridgewater (VA) 3.26 76 1.00 402 4.26 122 6.42 25 0.21 825 1.903 23 3.465 51
Reese Morgenthaler Va. Wesleyan 4.06 13 0.76 616 4.82 68 4.53 101 0.53 381 1.905 21 3.390 65
Lilly Fowler Randolph-Macon 3.05 119 2.26 49 5.32 31 0.21 1826 1.441 93 3.350 72
Hannah Van Son Wash. & Lee 2.25 340 0.45 1121 2.70 535 2.15 543 0.853 503 3.033 174
Kelly Polacek Wash. & Lee 1.60 706 1.70 130 3.30 319 1.65 702 0.837 518 3.017 178
Lara Baki Wash. & Lee 2.63 214 0.53 976 3.16 354 0.16 2025 0.815 543 2.996 195
Sydney Dumas Lynchburg 3.00 120 0.58 882 3.58 246 0.67 1220 0.08 1155 1.190 196 2.972 206
Addison Harmel Shenandoah 2.11 394 0.21 1910 2.32 721 0.89 1054 0.95 143 1.044 312 2.856 286
Zoe Blair Roanoke 2.53 247 0.84 541 3.37 302 0.26 1714 0.943 410 2.855 287
McKenna Steinau Lynchburg 3.25 77 0.62 812 3.88 181 2.50 441 1.068 292 2.851 292
Neely Morris Lynchburg 1.50 761 1.31 253 2.81 489 2.88 349 1.001 358 2.783 350
Kenna Duplechin Va. Wesleyan 2.24 347 0.53 956 2.76 506 3.35 248 1.220 178 2.705 432
Ayla Jantz Shenandoah 2.45 269 0.50 985 2.95 422 2.45 464 0.870 483 2.682 460
Emily Ransom Shenandoah 2.60 220 0.40 1243 3.00 399 0.10 2360 0.819 542 2.630 517
Emma Garland Guilford 3.12 104 1.12 351 4.24 124 5.18 60 1.484 80 2.621 532
Emmy Clay Lynchburg 1.11 1108 0.83 544 1.94 913 3.56 204 0.820 540 2.603 556
Paige Overeem Bridgewater (VA) 1.68 651 0.79 593 2.47 621 0.84 1092 0.872 476 2.434 885
Hannah McMasters Guilford 2.82 167 1.88 98 4.71 82 1.59 726 1.248 162 2.385 964
Carm DeFeo Guilford 2.76 186 0.59 868 3.35 305 2.71 392 1.113 252 2.250 1311
Gianna Delavan Va. Wesleyan 1.44 821 1.69 132 3.12 366 0.744 661 2.229 1363