| Team | W-L | Conf W-L | SOS | RPI | AOE | ADE | NET | Trajectory |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cortland | 15-5 | 8-1 | 0.607 42 | 0.633 30 | 2.562 24 | -2.763 19 | 5.325 19 | SURGING |
| Oswego St. | 13-5 | 8-3 | 0.528 110 | 0.577 67 | 1.211 70 | -2.360 28 | 3.571 46 | SURGING |
| SUNY Geneseo | 11-8 | 3-0 | 0.572 70 | 0.568 77 | 1.908 41 | -0.919 92 | 2.828 64 | REBUILDING |
| SUNY New Paltz | 12-6 | 6-3 | 0.537 96 | 0.570 75 | 1.005 84 | -1.588 62 | 2.593 72 | STEADY |
| SUNY Brockport | 12-6 | 2-2 | 0.519 122 | 0.559 89 | 0.025 134 | -1.306 74 | 1.331 102 | STEADY |
| Buffalo St. | 10-8 | 2-6 | 0.494 158 | 0.512 134 | 0.313 124 | -0.784 98 | 1.097 108 | SURGING |
| SUNY Oneonta | 10-6 | 5-5 | 0.484 165 | 0.529 114 | 0.393 121 | -0.368 124 | 0.761 125 | STEADY |
| Fredonia | 9-9 | 3-5 | 0.542 93 | 0.525 122 | -0.042 137 | -0.769 100 | 0.727 127 | SURGING |
| Plattsburgh St. | 2-13 | 0-7 | 0.523 118 | 0.421 213 | -1.733 208 | 1.497 207 | -3.230 204 | STEADY |
| SUNY Potsdam | 3-12 | 1-6 | 0.517 126 | 0.439 199 | -1.553 202 | 1.883 219 | -3.437 210 | STEADY |
| Team | GSPP | Avg. Poss. | On-Goal Rate |
Goals Per Game |
Assist Rate |
Free Pos. Success |
Unforced TO Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cortland | 0.309 17 | 47.2 103 | 76.5 31 | 14.6 27 | 47.9 127 | 43.1 123 | 13.2 32 |
| Oswego St. | 0.274 78 | 46.8 112 | 71.7 145 | 12.8 88 | 38.1 211 | 41.6 148 | 13.1 29 |
| SUNY Geneseo | 0.315 14 | 45.6 134 | 70.1 180 | 14.4 37 | 52.7 73 | 37.9 198 | 12.8 26 |
| SUNY New Paltz | 0.266 95 | 48.2 79 | 75.9 39 | 12.8 88 | 57.1 32 | 40.0 170 | 15.2 65 |
| SUNY Brockport | 0.279 65 | 38.7 210 | 67.4 232 | 10.8 144 | 41.2 185 | 45.6 97 | 13.5 37 |
| Buffalo St. | 0.259 111 | 47.3 101 | 75.3 48 | 12.2 98 | 53.2 69 | 42.9 124 | 25.5 210 |
| SUNY Oneonta | 0.247 131 | 45.8 127 | 73.9 86 | 11.3 124 | 38.1 211 | 50.0 47 | 16.0 79 |
| Fredonia | 0.266 95 | 37.0 228 | 77.6 21 | 9.8 177 | 50.3 97 | 41.2 153 | 22.2 180 |
| Plattsburgh St. | 0.196 215 | 35.4 239 | 67.4 232 | 6.9 225 | 48.1 122 | 38.0 197 | 35.0 253 |
| SUNY Potsdam | 0.247 131 | 27.3 263 | 72.5 118 | 6.7 229 | 39.6 196 | 39.1 184 | 30.1 235 |
| Team | GAPP | Avg. Oppo. Poss. |
Allowed On-Goal Rate |
Goals Allowed Per Game |
Oppo. Assist Rate |
Oppo. Free Pos. Success |
Oppo. Unforced TO Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cortland | 0.197 23 | 31.4 8 | 69.5 80 | 6.2 12 | 30.6 2 | 43.28 142 | 20.2 118 |
| Oswego St. | 0.187 16 | 31.2 7 | 67.5 42 | 5.8 3 | 38.1 26 | 24.44 5 | 25.8 30 |
| SUNY Geneseo | 0.259 174 | 34.5 24 | 68.8 64 | 8.9 61 | 36.5 17 | 34.78 36 | 18.9 156 |
| SUNY New Paltz | 0.215 50 | 35.2 29 | 69.2 75 | 7.6 26 | 43.4 83 | 41.94 120 | 25.6 32 |
| SUNY Brockport | 0.232 89 | 35.4 33 | 66.1 20 | 8.2 44 | 48.6 147 | 49.09 207 | 11.1 267 |
| Buffalo St. | 0.194 20 | 41.0 96 | 76.4 234 | 7.9 35 | 44.8 99 | 36.36 47 | 20.2 118 |
| SUNY Oneonta | 0.216 53 | 42.5 112 | 70.4 98 | 9.2 71 | 44.2 94 | 30.00 17 | 22.5 70 |
| Fredonia | 0.236 102 | 40.3 86 | 74.8 207 | 9.5 84 | 43.3 79 | 45.10 159 | 21.8 86 |
| Plattsburgh St. | 0.260 179 | 55.3 233 | 73.6 166 | 14.4 225 | 37.0 21 | 48.53 202 | 19.3 138 |
| SUNY Potsdam | 0.329 269 | 48.8 190 | 74.3 190 | 16.1 252 | 38.6 28 | 44.44 152 | 14.9 238 |
| Player | Team | Goals | Assists | Points | Draw Controls |
Net Turnovers |
LFN Rating |
Adj. LFN Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alexis Hill | Oswego St. | 3.72 31 | 1.39 219 | 5.11 44 | 3.06 311 | 1.854 27 | 3.764 17 | |
| Ashley Melillo | Cortland | 2.10 396 | 1.50 172 | 3.60 240 | 0.35 1548 | 0.85 171 | 1.405 99 | 3.543 42 |
| Vanessa Willick | Buffalo St. | 3.75 28 | 1.69 132 | 5.44 27 | 6.12 35 | 1.784 33 | 3.372 67 | |
| Aubri Greene | Oswego St. | 2.33 312 | 0.44 1127 | 2.78 503 | 3.11 293 | 0.50 430 | 1.311 133 | 3.221 98 |
| Sydney Elizalde | Cortland | 2.65 209 | 0.85 535 | 3.50 266 | 0.05 2900 | 1.079 282 | 3.217 100 | |
| Lexi Atwater | SUNY New Paltz | 4.06 14 | 0.72 667 | 4.78 72 | 3.39 234 | 1.403 100 | 3.185 113 | |
| Emma Dempsey | Cortland | 2.60 220 | 0.70 703 | 3.30 319 | 0.10 2360 | 0.814 546 | 2.951 216 | |
| Brooke Elizalde | Cortland | 1.37 878 | 2.11 67 | 3.47 276 | 0.791 590 | 2.929 232 | ||
| Rosemary Mahoney | SUNY Geneseo | 1.74 607 | 1.84 107 | 3.58 247 | 0.16 2025 | 1.105 257 | 2.918 241 | |
| Emilee Josker | Buffalo St. | 2.71 195 | 1.59 149 | 4.29 116 | 1.94 603 | 1.300 139 | 2.888 265 | |
| Mia Baldinger | SUNY New Paltz | 1.89 509 | 0.83 544 | 2.72 521 | 1.17 914 | 0.11 1084 | 1.050 307 | 2.833 306 |
| Karaline McCarthy | SUNY Brockport | 2.13 376 | 1.13 341 | 3.27 329 | 4.13 135 | 1.135 239 | 2.753 385 | |
| Kira Grzechowiak | Buffalo St. | 2.41 282 | 0.24 1813 | 2.65 552 | 4.24 127 | 1.135 237 | 2.723 412 | |
| Allison Beattie | SUNY New Paltz | 1.94 486 | 2.19 58 | 4.12 143 | 0.12 2152 | 0.910 441 | 2.692 446 | |
| Natalie Long | SUNY Geneseo | 2.33 312 | 1.00 402 | 3.33 310 | 0.22 1789 | 0.862 496 | 2.675 469 | |
| Ava Fitzsimons | SUNY Oneonta | 2.81 171 | 0.50 985 | 3.31 317 | 4.06 143 | 1.128 244 | 2.673 472 | |
| Cate Doxsee | SUNY Geneseo | 2.00 423 | 1.17 327 | 3.17 352 | 0.856 500 | 2.669 478 | ||
| Hailey Lewkovich | SUNY Brockport | 2.94 137 | 0.78 601 | 3.72 214 | 0.33 1553 | 1.050 308 | 2.668 479 | |
| Katie Rajkowski | SUNY Geneseo | 1.53 750 | 0.42 1193 | 1.95 910 | 2.84 356 | 0.806 560 | 2.619 535 | |
| Kaylee Cadez | Buffalo St. | 2.07 406 | 1.33 242 | 3.40 292 | 0.67 1220 | 1.027 330 | 2.615 541 | |
| Ava Padilla | SUNY New Paltz | 1.35 889 | 2.00 76 | 3.35 305 | 0.802 567 | 2.584 591 | ||
| Corinne Barden | SUNY Geneseo | 1.00 1175 | 1.80 112 | 2.80 494 | 0.736 675 | 2.549 653 | ||
| Amy Whitman | SUNY New Paltz | 0.06 3236 | 0.06 3391 | 0.33 1553 | 2.44 9 | 0.762 634 | 2.545 668 | |
| Lindsey Townes | SUNY Oneonta | 2.44 274 | 0.50 985 | 2.94 437 | 0.31 1596 | 0.982 377 | 2.526 706 | |
| Emily McIntee | SUNY Oneonta | 1.94 486 | 0.25 1731 | 2.19 791 | 0.75 1151 | 0.799 572 | 2.343 1068 |