| Team | W-L | Conf W-L | SOS | RPI | AOE | ADE | NET | Trajectory |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Colorado Col. | 16-4 | 10-0 | 0.663 16 | 0.685 13 | 2.902 13 | -3.296 8 | 6.198 9 | SURGING |
| UW-River Falls | 15-4 | 8-2 | 0.584 56 | 0.631 31 | 2.609 21 | -2.271 30 | 4.881 25 | SURGING |
| Wis.-La Crosse | 13-5 | 7-3 | 0.584 56 | 0.611 46 | 1.389 59 | -1.965 39 | 3.354 51 | STEADY |
| Saint Benedict | 6-7 | 4-5 | 0.577 66 | 0.547 100 | 1.291 67 | -1.645 54 | 2.936 61 | SURGING |
| Wis.-Eau Claire | 8-6 | 6-4 | 0.613 40 | 0.590 58 | 1.106 75 | -0.443 116 | 1.549 97 | STEADY |
| Hamline | 10-6 | 3-6 | 0.500 148 | 0.536 108 | 0.742 104 | 0.195 151 | 0.547 131 | SURGING |
| Wis.-Stout | 6-9 | 1-7 | 0.534 102 | 0.478 166 | -0.594 163 | 1.142 190 | -1.736 175 | SURGING |
| Wis.-Stevens Point | 8-8 | 2-6 | 0.497 155 | 0.488 156 | -1.030 183 | 1.249 195 | -2.280 186 | STEADY |
| Augsburg | 0-12 | 0-8 | 0.494 158 | 0.380 241 | -3.629 254 | 3.470 256 | -7.099 254 | STRUGGLING |
| Team | GSPP | Avg. Poss. | On-Goal Rate |
Goals Per Game |
Assist Rate |
Free Pos. Success |
Unforced TO Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Colorado Col. | 0.319 10 | 47.8 93 | 74.0 82 | 15.2 22 | 46.6 140 | 55.0 13 | 14.5 51 |
| UW-River Falls | 0.258 117 | 64.4 1 | 69.5 194 | 16.6 6 | 45.1 153 | 48.4 66 | 17.3 101 |
| Wis.-La Crosse | 0.282 60 | 47.9 88 | 70.8 167 | 13.5 68 | 39.1 202 | 52.3 26 | 20.9 156 |
| Saint Benedict | 0.266 95 | 54.3 20 | 64.1 257 | 14.5 32 | 51.1 89 | 35.3 213 | 12.3 23 |
| Wis.-Eau Claire | 0.229 165 | 55.0 15 | 70.2 177 | 12.6 96 | 52.3 79 | 31.8 237 | 20.6 152 |
| Hamline | 0.266 95 | 51.4 38 | 68.8 208 | 13.7 62 | 58.4 21 | 45.6 95 | 19.0 133 |
| Wis.-Stout | 0.209 196 | 48.2 79 | 70.1 180 | 10.1 163 | 38.2 210 | 40.0 170 | 23.4 196 |
| Wis.-Stevens Point | 0.202 208 | 45.6 134 | 70.2 177 | 9.2 187 | 51.9 82 | 33.3 227 | 28.8 224 |
| Augsburg | 0.131 259 | 20.3 273 | 70.0 186 | 2.7 268 | 28.1 250 | 38.9 187 | 44.7 268 |
| Team | GAPP | Avg. Oppo. Poss. |
Allowed On-Goal Rate |
Goals Allowed Per Game |
Oppo. Assist Rate |
Oppo. Free Pos. Success |
Oppo. Unforced TO Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Colorado Col. | 0.227 76 | 34.5 24 | 67.0 32 | 7.8 28 | 56.1 244 | 32.98 27 | 23.6 54 |
| UW-River Falls | 0.211 41 | 37.6 51 | 67.0 32 | 7.9 35 | 46.4 118 | 34.57 35 | 39.6 2 |
| Wis.-La Crosse | 0.218 59 | 38.6 64 | 63.7 4 | 8.4 49 | 43.7 85 | 43.28 142 | 29.8 12 |
| Saint Benedict | 0.214 49 | 41.6 104 | 69.2 75 | 8.9 61 | 48.3 142 | 31.58 21 | 20.7 107 |
| Wis.-Eau Claire | 0.275 216 | 45.1 152 | 67.5 42 | 12.4 188 | 48.3 142 | 56.45 263 | 20.6 109 |
| Hamline | 0.246 134 | 43.5 125 | 74.1 181 | 10.7 133 | 38.6 28 | 46.30 170 | 21.8 86 |
| Wis.-Stout | 0.259 174 | 57.5 243 | 67.4 37 | 14.9 230 | 46.4 118 | 49.32 210 | 16.0 221 |
| Wis.-Stevens Point | 0.231 87 | 60.4 260 | 72.2 139 | 13.9 216 | 42.6 70 | 37.88 66 | 19.1 147 |
| Augsburg | 0.308 260 | 69.9 275 | 77.4 247 | 21.5 275 | 49.2 156 | 48.33 200 | 9.2 274 |
| Player | Team | Goals | Assists | Points | Draw Controls |
Net Turnovers |
LFN Rating |
Adj. LFN Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Samantha Hayek | UW-River Falls | 3.68 34 | 2.16 60 | 5.84 19 | 0.16 2025 | 1.548 64 | 3.628 31 | |
| Charlotte Iler | Colorado Col. | 3.25 77 | 1.75 118 | 5.00 48 | 0.25 1719 | 1.237 173 | 3.488 47 | |
| Mai Nou Vang | Wis.-Stout | 4.00 17 | 1.29 264 | 5.29 33 | 7.21 14 | 1.892 24 | 3.112 138 | |
| Avery Watzke | UW-River Falls | 2.63 214 | 0.74 654 | 3.37 302 | 0.16 2025 | 1.022 336 | 3.102 142 | |
| Rayna Malmberg | Saint Benedict | 2.15 372 | 1.38 223 | 3.54 255 | 3.69 190 | 1.243 167 | 3.070 156 | |
| Reegan Werner | Wis.-Eau Claire | 1.93 495 | 2.36 39 | 4.29 119 | 2.64 413 | 1.417 98 | 3.064 157 | |
| Elsa Greene | Colorado Col. | 2.17 366 | 0.28 1638 | 2.44 644 | 1.89 620 | 0.806 559 | 3.057 158 | |
| Elizabeth Clough | UW-River Falls | 2.79 181 | 0.26 1715 | 3.05 392 | 0.21 1826 | 0.967 392 | 3.046 169 | |
| Sofia Mancino | Colorado Col. | 1.75 591 | 0.70 703 | 2.45 640 | 3.20 277 | 0.764 625 | 3.015 180 | |
| Megan Maloney | Wis.-La Crosse | 2.83 161 | 0.89 493 | 3.72 214 | 4.33 119 | 1.127 245 | 3.009 186 | |
| Ava Schiltz | Wis.-La Crosse | 2.83 161 | 0.94 456 | 3.78 206 | 3.33 250 | 1.095 265 | 2.976 204 | |
| Emma Theisen | Saint Benedict | 2.23 351 | 0.69 713 | 2.92 446 | 1.69 688 | 0.08 1176 | 1.102 259 | 2.929 233 |
| Sami Hackley | Saint Benedict | 3.08 115 | 0.83 544 | 3.92 174 | 0.08 2440 | 1.089 275 | 2.916 245 | |
| Lauren Moorhouse | Hamline | 3.00 120 | 0.69 723 | 3.69 227 | 4.06 143 | 1.398 101 | 2.914 246 | |
| Kayli Starkey | Hamline | 1.81 557 | 2.94 18 | 4.75 78 | 0.38 1498 | 1.257 158 | 2.773 361 | |
| Emma Collins | Hamline | 2.81 171 | 2.00 76 | 4.81 69 | 0.06 2633 | 1.242 169 | 2.758 378 | |
| Ava Mosley | Saint Benedict | 2.54 238 | 0.69 713 | 3.23 334 | 0.844 512 | 2.671 474 | ||
| Lizzie Schrubbe | Saint Benedict | 0.62 1695 | 2.08 70 | 2.69 537 | 0.08 2477 | 0.736 673 | 2.563 628 | |
| Ema Rehder | Hamline | 2.40 288 | 0.20 1920 | 2.60 571 | 2.00 580 | 0.939 418 | 2.456 836 | |
| Reagan Zywicki | Hamline | 1.69 643 | 1.44 200 | 3.12 366 | 3.38 237 | 0.938 419 | 2.455 839 | |
| Marissa Van Dyke | Wis.-Stevens Point | 2.00 423 | 1.73 120 | 3.73 213 | 4.47 107 | 1.301 138 | 2.450 850 | |
| Jess Stiller | Wis.-Eau Claire | 2.46 265 | 0.31 1543 | 2.77 505 | 0.69 1207 | 0.796 579 | 2.443 870 | |
| Paige Kiani | Wis.-Eau Claire | 1.86 534 | 0.86 526 | 2.71 526 | 0.29 1659 | 0.745 658 | 2.391 956 |