#15
NET of 39 · 1.465
3–4
Cascade 2-2
RPI
0.500 #21
Strength of Schedule
0.500 #27
Adj. Offense (AOE)
1.005 #11
Adj. Defense (ADE)
-0.460 #17
Best win: W 20–6 vs #31 Eastern Oregon (4/13)
Worst loss: L 11–12 at #12 Multnomah (4/12)
Team stats
| Metric | Offense | Defense |
|---|---|---|
| Strength of Schedule | 0.500 27 | |
| RPI | 0.500 21 | |
| Adjusted Efficiency | 1.005 11 | -0.460 17 |
| Net Efficiency | 1.465 15 | |
| Goals per Possession | 0.318 12 | 0.246 14 |
| Possessions per Game | 48.0 10 | 29.5 1 |
| On-Goal Rate | 71.1 31 | 111.0 39 |
| Goals per Game | 15.2 12 | 7.2 4 |
| Assist Rate | 47.5 2 | 24.1 10 |
| Free-Position % | 17.4 37 | 8.3 2 |
| Unforced TO Rate | 10.4 1 | 18.6 33 |
Small numbers are ranks among 39 NAIA women's teams; green = near the top, red = near the bottom.
Games
| Date | Opponent | Result | Record |
|---|---|---|---|
| 2/15 | vs Willamette (DIII) | L, 8–22 | 0-1 |
| 3/13 | vs Cornell College (DIII) | W, 18–6 | 1-1 |
| 3/18 | at Puget Sound (DIII) | L, 14–16 | 1-2 |
| 4/12 | at #12 Multnomah | L, 11–12 | 1-3 |
| 4/13 | vs #31 Eastern Oregon | W, 20–6 | 2-3 |
| 4/15 | vs #31 Eastern Oregon | W, 21–1 | 3-3 |
| 4/19 | vs #12 Multnomah | L, 9–10 | 3-4 |
Opponent numbers are their NET rank this season.
Players
No player stats for this season.
Instagram: @LaxForNerds
