#159
NET of 240 · -1.578
8–10
MAC Freedom 4-5
RPI
0.476 #145
Strength of Schedule
0.475 #156
Adj. Offense (AOE)
-1.176 #164
Adj. Defense (ADE)
0.402 #153
Best win: W 5–4 vs #149 McDaniel (3/17)
Worst loss: L 5–7 at #137 Susquehanna (2/19)
Team stats
| Metric | Offense | Defense |
|---|---|---|
| Strength of Schedule | 0.475 156 | |
| RPI | 0.476 145 | |
| Adjusted Efficiency | -1.176 164 | 0.402 153 |
| Net Efficiency | -1.578 159 | |
| Goals per Possession | 0.150 196 | 0.198 161 |
| Possessions per Game | 65.7 78 | 64.9 161 |
| On-Goal Rate | 56.9 183 | 60.5 151 |
| Goals per Game | 9.8 163 | 12.8 164 |
| Assist Rate | 61.0 60 | 58.0 136 |
| FO Win Rate | ||
| Unforced TO Rate | 19.8 153 | 22.4 29 |
Small numbers are ranks among 240 DIII men's teams; green = near the top, red = near the bottom.
Games
| Date | Opponent | Result | Record |
|---|---|---|---|
| 2/19 | at #137 Susquehanna | L, 5–7 | 0-1 |
| 3/02 | vs #57 Ithaca | L, 4–23 | 0-2 |
| 3/05 | vs #185 Allegheny | W, 11–5 | 1-2 |
| 3/09 | at #210 Keuka | W, 13–5 | 2-2 |
| 3/15 | at #111 Alfred | L, 5–12 | 2-3 |
| 3/17 | vs #149 McDaniel | W, 5–4 | 3-3 |
| 3/19 | at #55 Montclair St. | L, 8–16 | 3-4 |
| 3/23 | vs #162 Drew | W, 17–15 | 4-4 |
| 3/26 | vs #123 Neumann | L, 7–10 | 4-5 |
| 3/30 | vs #74 Misericordia | L, 13–14 | 4-6 |
| 4/02 | at #49 Arcadia | L, 9–20 | 4-7 |
| 4/06 | vs #211 King's (PA) | W, 16–7 | 5-7 |
| 4/09 | vs #191 FDU-Florham | W, 12–7 | 6-7 |
| 4/13 | at #172 Wilkes | W, 15–9 | 7-7 |
| 4/20 | at #66 DeSales | L, 11–26 | 7-8 |
| 4/23 | vs #181 Delaware Valley | W, 15–6 | 8-8 |
| 4/30 | at #36 Stevens | L, 5–23 | 8-9 |
| 5/03 | at #74 Misericordia | L, 6–22 | 8-10 |
Opponent numbers are their NET rank this season.
Players
| Player | Goals | Assists | Points | Faceoffs Won | Net Turnovers | LFN Rating | Adj. LFN Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Owen Zimmerman | 2.61 119 | 1.00 395 | 3.61 185 | 0.986 253 | 2.151 847 | ||
| Dominick Massaro | 2.17 253 | 0.50 1009 | 2.67 449 | 0.781 438 | 1.946 1358 | ||
| Rory Hines | 1.29 756 | 0.24 1702 | 1.53 1056 | 0.450 1024 | 1.615 2517 | ||
| Brody Balasa | 1.28 51 | 0.353 1319 | 1.518 2826 | ||||
| Andrew Dede | 0.11 2586 | 0.06 2932 | 0.17 2692 | 0.78 203 | 0.324 1432 | 1.489 2914 | |
| Joey Hoover | 0.81 1232 | 0.25 1633 | 1.06 1424 | 0.318 1463 | 1.484 2924 | ||
| Markus Sidwell | 0.33 1969 | 0.50 1009 | 0.83 1650 | 0.311 1485 | 1.476 2955 | ||
| Troy Scozzafava | 0.50 1639 | 0.67 741 | 1.17 1343 | 0.264 1710 | 1.429 3087 | ||
| Michael Scarponi | 0.50 1639 | 0.44 1127 | 0.94 1519 | 0.232 1873 | 1.397 3175 | ||
| Zach Anderson | 0.67 1418 | 0.25 1633 | 0.92 1559 | 0.205 2057 | 1.370 3247 | ||
| Josh Hall | 0.07 2757 | 0.14 2135 | 0.21 2559 | 0.07 1084 | 0.186 2202 | 1.351 3288 | |
| Max Anderson | 0.14 2424 | 0.57 892 | 0.71 1759 | 0.180 2243 | 1.346 3295 | ||
| Jacob Switzer | 0.33 1378 | 0.33 2280 | 0.06 1148 | 0.166 2354 | 1.332 3332 | ||
| Ryan Ledermann | 0.06 2932 | 0.06 3345 | 0.22 786 | 0.165 2366 | 1.330 3338 | ||
| Ryan Farrell | 0.24 2188 | 0.12 2310 | 0.35 2266 | 0.148 2499 | 1.313 3382 | ||
| Patrick Dwyer | 0.17 2346 | 0.33 1378 | 0.50 2000 | 0.146 2511 | 1.312 3386 | ||
| Brandon Waden | 0.28 2091 | 0.39 1260 | 0.67 1795 | 0.127 2708 | 1.292 3426 | ||
| Joe Corozzo | 0.33 1969 | 0.33 2280 | 0.120 2786 | 1.285 3440 | |||
| Sean Farrell | 0.15 2392 | 0.46 1108 | 0.62 1875 | 0.113 2864 | 1.279 3454 | ||
| Chris Brown | 0.06 2882 | 0.06 3298 | 0.12 990 | 0.079 3253 | 1.244 3529 | ||
| Matt Daley | 0.08 2681 | 0.33 1378 | 0.42 2150 | 0.073 3322 | 1.238 3540 | ||
| Evan Unser | 0.18 2310 | 0.09 2413 | 0.27 2415 | 0.030 3800 | 1.195 3633 | ||
| Adam Arnold | 0.07 1096 | 0.016 3974 | 1.181 3656 |
Per-game numbers; small numbers are ranks among all DIII men's players. LFN Rating weighs points, faceoffs, caused turnovers and turnovers; Adj. LFN Rating adds team strength.
Instagram: @LaxForNerds
