#140
NET of 237 · -0.491
4–13
Empire 8 4-5
STEADY
2026 rank (#140 of 237) declined by 8.0% from 3yr weighted baseline (#130). Moved 10 spots.
RPI
0.474 #144
Strength of Schedule
0.566 #65
Adj. Offense (AOE)
-0.909 #155
Adj. Defense (ADE)
-0.419 #113
Best win: W 10–7 at #150 Hartwick (3/28)
Worst loss: L 8–12 at #134 Utica (4/11)
NET by season
2023
-0.196 #133
2024
0.584 #119
2025
-0.219 #136
2026
-0.491 #140
Team stats
| Metric | Offense | Defense |
|---|---|---|
| Strength of Schedule | 0.566 65 | |
| RPI | 0.474 144 | |
| Adjusted Efficiency | -0.909 155 | -0.419 113 |
| Net Efficiency | -0.491 140 | |
| Goals per Possession | 0.170 146 | 0.194 132 |
| Possessions per Game | 51.2 185 | 64.6 161 |
| On-Goal Rate | 59.5 92 | 59.5 135 |
| Goals per Game | 8.7 169 | 12.5 158 |
| Assist Rate | 56.1 108 | 68.5 220 |
| FO Win Rate | 32.8 207 | 67.2 208 |
| Unforced TO Rate | 17.8 124 | 15.6 181 |
Small numbers are ranks among 237 DIII men's teams; green = near the top, red = near the bottom.
Games
| Date | Opponent | Result | Record |
|---|---|---|---|
| 2/14 | at #46 WestConn | L, 9–10 | 0-1 |
| 2/21 | at #72 SUNY Oneonta | L, 13–14 | 0-2 |
| 2/28 | vs #9 Cortland | L, 7–24 | 0-3 |
| 3/07 | at #96 SUNY Potsdam | L, 4–9 | 0-4 |
| 3/11 | at #115 Oswego St. | L, 6–14 | 0-5 |
| 3/14 | vs #76 Clarkson | L, 6–12 | 0-6 |
| 3/17 | at #44 Ithaca | L, 2–14 | 0-7 |
| 3/28 | at #150 Hartwick | W, 10–7 | 1-7 |
| 4/01 | vs #63 SUNY Geneseo | L, 4–14 | 1-8 |
| 4/04 | vs #170 SUNY Poly | W, 14–8 | 2-8 |
| 4/08 | at #120 Alfred | L, 7–8 | 2-9 |
| 4/11 | at #134 Utica | L, 8–12 | 2-10 |
| 4/15 | vs #13 St. John Fisher | L, 4–12 | 2-11 |
| 4/17 | vs #77 Penn College | L, 11–19 | 2-12 |
| 4/18 | vs #208 Russell Sage | W, 14–4 | 3-12 |
| 4/22 | at #20 Nazareth | L, 7–23 | 3-13 |
| 4/25 | vs #202 Keuka | W, 22–9 | 4-13 |
Opponent numbers are their NET rank this season.
Players
| Player | Goals | Assists | Points | Faceoffs Won | Net Turnovers | LFN Rating | Adj. LFN Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pierson Jacobs | 1.50 570 | 0.40 1349 | 1.90 811 | 0.468 492 | 1.852 2692 | ||
| Daniel Wright | 1.50 570 | 0.57 933 | 2.07 692 | 0.373 760 | 1.757 3216 | ||
| Jamie DaSilva | 1.00 976 | 0.50 1046 | 1.50 1083 | 0.332 917 | 1.716 3470 | ||
| Daniel Stiles | 1.00 976 | 1.06 364 | 2.06 713 | 0.327 942 | 1.711 3493 | ||
| Michael Dowden | 1.00 976 | 0.75 656 | 1.75 906 | 0.315 992 | 1.699 3564 | ||
| Mason Michel | 1.00 976 | 0.43 1260 | 1.43 1158 | 0.267 1245 | 1.651 3801 | ||
| Ryder Bonn | 1.00 124 | 0.232 1476 | 1.616 3964 | ||||
| Austin Thornhill | 0.24 2620 | 0.24 3120 | 0.29 996 | 0.223 1592 | 1.607 4007 | ||
| Kelvin Jonathan | 0.09 3382 | 0.09 3876 | 0.27 1063 | 0.203 1739 | 1.587 4106 | ||
| Brenden McClay | 0.71 1431 | 0.79 634 | 1.50 1083 | 0.190 1869 | 1.575 4162 | ||
| Brady Donaghy | 0.41 698 | 0.173 2066 | 1.557 4243 | ||||
| AJ Thomas | 0.41 704 | 0.167 2138 | 1.551 4273 | ||||
| Nicolas Ange | 0.38 2165 | 0.12 2659 | 0.50 2307 | 0.151 2338 | 1.535 4339 | ||
| Tyler Pastore | 0.15 2994 | 0.15 2477 | 0.31 2878 | 0.15 1516 | 0.144 2421 | 1.528 4374 | |
| Gordon Fagan | 0.40 715 | 0.133 2588 | 1.517 4425 | ||||
| Patrick Donahoe | 0.80 1279 | 0.07 3182 | 0.87 1742 | 0.127 2698 | 1.511 4454 | ||
| Marc Zappulla | 0.50 1807 | 0.67 771 | 1.17 1377 | 0.119 2816 | 1.504 4483 | ||
| Brad Len | 0.50 514 | 0.116 2870 | 1.500 4496 | ||||
| Max Mickley | 0.50 514 | 0.116 2870 | 1.500 4496 | ||||
| Spencer Baugh | 0.50 1807 | 0.50 2307 | 0.113 2962 | 1.497 4514 | |||
| SawyerKramer, Sawyer Kramer | 0.50 1046 | 0.50 2307 | 0.113 2962 | 1.497 4514 | |||
| Reagan Alexander | 0.101 3201 | 1.485 4569 | |||||
| Gavin Wellington | 0.23 2641 | 0.15 2477 | 0.38 2645 | 0.088 3488 | 1.472 4624 | ||
| Nicholas Bisesi | 0.29 2438 | 0.29 1777 | 0.57 2193 | 0.088 3494 | 1.472 4627 | ||
| John Yanch | 0.33 872 | 0.077 3725 | 1.462 4662 | ||||
| Hunter Riehlman | 0.46 1968 | 0.23 2038 | 0.69 1995 | 0.074 3848 | 1.458 4678 | ||
| Xavier Bauer | 0.17 1430 | 0.072 3869 | 1.457 4683 | ||||
| Rorick Perry | 0.79 1307 | 0.29 1777 | 1.07 1478 | 0.070 3947 | 1.454 4695 | ||
| KiernanRegan, Kiernan Regan | 0.08 1803 | 0.061 4132 | 1.446 4723 | ||||
| Matthew Cook | 0.050 4438 | 1.435 4758 | |||||
| Ryan Torrelli | 0.25 2532 | 0.25 3032 | 0.049 4470 | 1.433 4761 | |||
| Jared Hazen | 0.27 2491 | 0.09 2963 | 0.36 2694 | 0.044 4631 | 1.428 4775 | ||
| Luke Choffin | 0.07 3535 | 0.07 4045 | 0.038 4769 | 1.422 4793 | |||
| Vincent Savastano | 0.20 2720 | 0.30 1720 | 0.50 2307 | 0.034 4851 | 1.419 4806 | ||
| Anthony Angley | 0.034 4866 | 1.418 4808 | |||||
| Caden Maggs | 0.17 2894 | 0.17 3427 | 0.016 5446 | 1.400 4862 | |||
| Jerry Jackson | 0.17 2377 | 0.17 3427 | 0.016 5446 | 1.400 4862 | |||
| Cody Whittaker | 0.007 5700 | 1.391 4896 |
Per-game numbers; small numbers are ranks among all DIII men's players. LFN Rating weighs points, faceoffs, caused turnovers and turnovers; Adj. LFN Rating adds team strength.
Instagram: @LaxForNerds
