Union (NY) WLAX

Men's team →
#80 NET of 279 · 2.033
11–6 Liberty League 9-3
STEADY 2024 rank (#80 of 279) improved by 5.1% from 2yr weighted baseline (#84). Moved 4 spots.
RPI
0.591 #56
Strength of Schedule
0.566 #63
Adj. Offense (AOE)
0.818 #86
Adj. Defense (ADE)
-1.214 #64
Best win: W 16–10 vs #51 Roger Williams (3/11) Worst loss: L 10–14 at #32 Colby (3/26)
NET by season
2022
1.281 #104 2023
2.517 #68 2024
2.033 #80

Team stats

Metric Offense Defense
Strength of Schedule 0.566 63
RPI 0.591 56
Adjusted Efficiency 0.818 86 -1.214 64
Net Efficiency 2.033 80
Goals per Possession 0.269 111 0.253 126
Possessions per Game 46.3 140 40.9 67
On-Goal Rate 77.4 74 72.9 67
Goals per Game 12.5 126 10.4 87
Assist Rate 41.0 162 36.4 35
Free-Position % 40.9 174 54.8 260
Unforced TO Rate 17.9 99 20.3 118

Small numbers are ranks among 279 DIII women's teams; green = near the top, red = near the bottom.

Games

DateOpponentResultRecord
3/02 vs #17 MIT L, 11–19 0-1
3/11 vs #51 Roger Williams W, 16–10 1-1
3/13 vs #240 Bard W, 20–5 2-1
3/20 vs #211 Plattsburgh St. W, 20–1 3-1
3/22 at #13 William Smith L, 6–12 3-2
3/23 at #124 RIT W, 14–8 4-2
3/26 at #32 Colby L, 10–14 4-3
3/30 at #19 Ithaca L, 9–11 4-4
4/05 vs #87 Skidmore W, 11–9 5-4
4/13 at #160 Vassar W, 16–8 6-4
4/19 vs #133 Clarkson W, 17–15 7-4
4/20 vs #121 St. Lawrence W, 12–7 8-4
4/24 at #95 Rensselaer W, 9–8 9-4
4/26 vs #23 St. John Fisher L, 7–13 9-5
4/27 vs #110 Rochester (NY) W, 13–8 10-5
4/30 vs #110 Rochester (NY) W, 18–15 11-5
5/03 at #13 William Smith L, 3–13 11-6

Opponent numbers are their NET rank this season.

Players

Player Goals Assists Points Draw Controls Net Turnovers LFN Rating Adj. LFN Rating
Greta Maurer 1.35 920 1.47 173 2.82 537 2.76 468 0.922 343 2.478 396
Gillian Joseph 2.71 265 0.35 1264 3.06 454 0.06 2480 0.579 803 2.135 900
Dana Nelson 0.76 1478 0.06 2384 0.82 1750 2.59 506 0.464 1040 2.020 1110
Lana Mickelson 0.82 1394 0.18 1785 1.00 1568 1.47 828 0.398 1207 1.954 1247
Maddy Schiller 1.41 871 0.47 1007 1.88 979 0.06 2480 0.364 1288 1.920 1314
Anna Smith 1.24 1021 0.71 647 1.94 938 0.339 1366 1.895 1368
Hannah Compa 0.88 1341 0.18 1785 1.06 1544 1.24 912 0.298 1492 1.854 1479
Morgan Adams 0.06 2384 0.06 2741 2.24 587 0.18 655 0.282 1551 1.838 1510
Maddie Doyle 0.75 1494 0.31 1359 1.06 1537 0.75 1134 0.200 1910 1.756 1692
Claudia Patz 0.12 2017 0.76 153 0.161 2127 1.717 1802
Audrey Larson 0.67 1594 0.40 1163 1.07 1523 0.151 2192 1.707 1836
Ella Trout 0.06 2621 0.06 2741 0.24 1652 0.29 481 0.145 2224 1.701 1848
Sammy Johnson 0.50 271 0.115 2426 1.671 1935
Anna Dembowski 0.12 1979 0.31 462 0.101 2545 1.657 1967
Teagan Shay 0.12 1979 0.032 3199 1.588 2129
Lexi Varano 0.12 2409 0.19 1731 0.31 2244 0.50 1317 0.023 3298 1.579 2152

Per-game numbers; small numbers are ranks among all DIII women's players. LFN Rating weighs points, draw controls, caused turnovers and turnovers; Adj. LFN Rating adds team strength.

Instagram: @LaxForNerds