#74
NET of 237 · 2.050
13–4
Michigan Intercol. Ath. Assn. 6-2
STEADY
2026 rank (#74 of 237) improved by 16.1% from 3yr weighted baseline (#88). Moved 14 spots.
RPI
0.628 #21
Strength of Schedule
0.599 #36
Adj. Offense (AOE)
1.225 #55
Adj. Defense (ADE)
-0.825 #92
Best win: W 8–7 at #60 Trine (4/01)
Worst loss: L 9–14 at #38 Ill. Wesleyan (3/28)
NET by season
2023
0.404 #109
2024
1.834 #81
2025
1.692 #80
2026
2.050 #74
Team stats
| Metric | Offense | Defense |
|---|---|---|
| Strength of Schedule | 0.599 36 | |
| RPI | 0.628 21 | |
| Adjusted Efficiency | 1.225 55 | -0.825 92 |
| Net Efficiency | 2.050 74 | |
| Goals per Possession | 0.182 120 | 0.165 44 |
| Possessions per Game | 65.0 72 | 61.6 136 |
| On-Goal Rate | 58.1 129 | 62.3 191 |
| Goals per Game | 11.8 98 | 10.2 83 |
| Assist Rate | 62.7 42 | 69.9 223 |
| FO Win Rate | 57.7 64 | 42.3 64 |
| Unforced TO Rate | 18.4 135 | 17.1 137 |
Small numbers are ranks among 237 DIII men's teams; green = near the top, red = near the bottom.
Games
| Date | Opponent | Result | Record |
|---|---|---|---|
| 2/14 | vs #110 Capital | W, 11–8 | 1-0 |
| 2/21 | at #115 IIT | W, 8–5 | 2-0 |
| 2/28 | vs #93 MSOE | W, 13–9 | 3-0 |
| 3/06 | vs #67 Wooster | W, 14–13 | 4-0 |
| 3/07 | vs #105 Carthage | W, 13–10 | 5-0 |
| 3/12 | at #90 St. Joseph's (ME) | W, 11–8 | 6-0 |
| 3/14 | at #8 Colorado Col. | L, 7–15 | 6-1 |
| 3/21 | vs #121 North Central (IL) | W, 9–7 | 7-1 |
| 3/28 | at #38 Ill. Wesleyan | L, 9–14 | 7-2 |
| 4/01 | at #60 Trine | W, 8–7 | 8-2 |
| 4/04 | vs #207 Alma | W, 23–2 | 9-2 |
| 4/08 | at #97 Albion | W, 17–15 | 10-2 |
| 4/15 | vs #142 Adrian | W, 14–10 | 11-2 |
| 4/18 | at #16 Hope | L, 7–19 | 11-3 |
| 4/22 | vs #154 Kalamazoo | W, 11–6 | 12-3 |
| 4/28 | vs #97 Albion | W, 17–10 | 13-3 |
| 5/01 | at #16 Hope | L, 9–15 | 13-4 |
Opponent numbers are their NET rank this season.
Players
| Player | Goals | Assists | Points | Faceoffs Won | Net Turnovers | LFN Rating | Adj. LFN Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jordan Warners | 2.35 181 | 1.65 110 | 4.00 115 | 0.696 180 | 2.412 462 | ||
| Drew Garrison | 0.06 3598 | 0.06 3275 | 0.12 3651 | 2.06 10 | 0.621 266 | 2.337 660 | |
| Braden Carpenter | 1.59 523 | 1.00 390 | 2.59 446 | 0.429 581 | 2.145 1246 | ||
| David Blackmon | 2.00 293 | 0.53 1012 | 2.53 468 | 0.353 829 | 2.069 1567 | ||
| Braylon Moore | 1.00 976 | 0.65 830 | 1.65 974 | 0.292 1103 | 2.008 1848 | ||
| Sawyer Richards | 0.65 374 | 0.239 1413 | 1.955 2157 | ||||
| Hudson Thiemann | 1.24 799 | 0.41 1316 | 1.65 974 | 0.232 1475 | 1.948 2202 | ||
| Colin TeBrake | 1.00 976 | 0.59 911 | 1.59 1026 | 0.225 1563 | 1.941 2235 | ||
| Jackson Engbers | 0.12 2749 | 0.12 3733 | 0.53 496 | 0.221 1604 | 1.937 2259 | ||
| Teddy Hollebeek | 0.47 1931 | 0.41 1316 | 0.88 1721 | 0.181 1973 | 1.897 2480 | ||
| Anson Gorski | 0.60 1634 | 0.67 771 | 1.27 1280 | 0.154 2311 | 1.869 2611 | ||
| Riley DeSarbo | 0.59 1655 | 0.47 1166 | 1.06 1498 | 0.101 3199 | 1.817 2880 | ||
| Aidan Delcalzo | 0.10 3338 | 0.30 1720 | 0.40 2579 | 0.088 3496 | 1.803 2962 | ||
| Ben Dilly | 0.087 3502 | 1.803 2963 | |||||
| BJ Apol | 0.25 2532 | 0.25 1913 | 0.50 2307 | 0.073 3858 | 1.788 3029 | ||
| Duncan Billings | 0.06 3369 | 0.06 4207 | 0.06 1905 | 0.063 4111 | 1.778 3085 | ||
| Garrett Ruehle | 0.06 3369 | 0.06 4207 | 0.061 4150 | 1.776 3102 | |||
| Brighton Kojetin | 0.31 2370 | 0.44 1239 | 0.75 1889 | 0.059 4183 | 1.775 3113 | ||
| Joe Alluri | 0.06 3670 | 0.06 4207 | 0.12 1674 | 0.058 4200 | 1.774 3118 | ||
| Josh Sutton | 0.12 1598 | 0.054 4354 | 1.770 3139 | ||||
| Sam Poupard | 0.07 3495 | 0.07 4008 | 0.14 1529 | 0.049 4467 | 1.765 3168 | ||
| Bly Johnson | 0.27 2491 | 0.27 2988 | 0.044 4622 | 1.760 3196 | |||
| Eli Boelens | 0.06 1870 | 0.027 5093 | 1.743 3315 | ||||
| David Frisbie | 0.11 1692 | 0.026 5124 | 1.741 3323 | ||||
| Miles O'Bryan | 0.11 3256 | 0.11 3773 | 0.025 5173 | 1.741 3327 | |||
| Evan Wasielewski | 0.08 3456 | 0.08 3074 | 0.15 3518 | 0.022 5250 | 1.738 3344 | ||
| Noah Macdonald | 0.09 1764 | 0.021 5268 | 1.737 3350 | ||||
| Thomas Kurtz | 0.08 1796 | 0.019 5340 | 1.735 3364 | ||||
| Aaron Bolt | 0.007 5693 | 1.723 3441 |
Per-game numbers; small numbers are ranks among all DIII men's players. LFN Rating weighs points, faceoffs, caused turnovers and turnovers; Adj. LFN Rating adds team strength.
Instagram: @LaxForNerds
