#67
NET of 237 · 2.169
12–6
NCAC 6-3
STEADY
2026 rank (#67 of 237) declined by 15.0% from 3yr weighted baseline (#58). Moved 9 spots.
RPI
0.564 #74
Strength of Schedule
0.523 #104
Adj. Offense (AOE)
1.204 #56
Adj. Defense (ADE)
-0.964 #84
Best win: W 13–6 vs #49 Kenyon (4/25)
Worst loss: L 13–14 at #74 Calvin (3/06)
NET by season
2023
3.312 #36
2024
3.336 #44
2025
1.508 #85
2026
2.169 #67
Team stats
| Metric | Offense | Defense |
|---|---|---|
| Strength of Schedule | 0.523 104 | |
| RPI | 0.564 74 | |
| Adjusted Efficiency | 1.204 56 | -0.964 84 |
| Net Efficiency | 2.169 67 | |
| Goals per Possession | 0.195 93 | 0.166 48 |
| Possessions per Game | 68.0 38 | 58.0 100 |
| On-Goal Rate | 58.6 118 | 56.0 45 |
| Goals per Game | 13.3 61 | 9.6 64 |
| Assist Rate | 65.3 26 | 60.7 171 |
| FO Win Rate | 42.6 168 | 57.4 169 |
| Unforced TO Rate | 14.1 42 | 19.1 86 |
Small numbers are ranks among 237 DIII men's teams; green = near the top, red = near the bottom.
Games
| Date | Opponent | Result | Record |
|---|---|---|---|
| 2/18 | at #210 Hiram | W, 25–3 | 1-0 |
| 2/21 | vs #142 Adrian | W, 23–8 | 2-0 |
| 2/25 | vs #153 Otterbein | W, 20–6 | 3-0 |
| 2/28 | at #110 Capital | W, 18–8 | 4-0 |
| 3/06 | at #74 Calvin | L, 13–14 | 4-1 |
| 3/07 | at #16 Hope | L, 6–14 | 4-2 |
| 3/15 | at #80 UMass Boston | W, 17–10 | 5-2 |
| 3/17 | at #86 Southwestern (TX) | W, 14–13 | 6-2 |
| 3/21 | at #181 Wittenberg | W, 19–1 | 7-2 |
| 3/24 | vs #18 Elmhurst | L, 6–10 | 7-3 |
| 3/28 | vs #133 DePauw | W, 13–3 | 8-3 |
| 4/08 | vs #35 Ohio Wesleyan | L, 9–21 | 8-4 |
| 4/11 | at #23 Denison | L, 3–15 | 8-5 |
| 4/14 | vs #52 Oberlin | W, 12–11 | 9-5 |
| 4/18 | at #161 Wabash | W, 10–7 | 10-5 |
| 4/22 | at #144 John Carroll | W, 11–10 | 11-5 |
| 4/25 | vs #49 Kenyon | W, 13–6 | 12-5 |
| 4/29 | at #52 Oberlin | L, 7–13 | 12-6 |
Opponent numbers are their NET rank this season.
Players
| Player | Goals | Assists | Points | Faceoffs Won | Net Turnovers | LFN Rating | Adj. LFN Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Domenic Cuda | 0.11 3256 | 0.33 1536 | 0.44 2498 | 4.33 1 | 1.191 13 | 2.922 44 | |
| Lane Kellogg | 2.17 239 | 3.28 8 | 5.44 17 | 1.028 32 | 2.759 82 | ||
| Jack Holub | 3.72 21 | 0.22 2062 | 3.94 125 | 0.847 80 | 2.578 193 | ||
| Sutton Ursillo | 0.06 3742 | 0.11 2814 | 0.17 3427 | 1.72 27 | 0.488 457 | 2.219 979 | |
| Owen Thompson | 1.31 718 | 0.75 656 | 2.06 702 | 0.377 749 | 2.108 1381 | ||
| Sam Green | 0.89 1159 | 0.61 881 | 1.50 1083 | 0.257 1316 | 1.988 1961 | ||
| John Allen Ginder | 0.94 1090 | 0.44 1223 | 1.39 1179 | 0.254 1333 | 1.985 1969 | ||
| Bennett Viverito | 0.06 3275 | 0.06 4120 | 0.62 390 | 0.241 1398 | 1.973 2045 | ||
| Austin Jourde | 0.56 1730 | 1.06 376 | 1.61 1002 | 0.239 1415 | 1.970 2060 | ||
| Will Crane | 0.61 1626 | 0.56 967 | 1.17 1377 | 0.188 1898 | 1.919 2355 | ||
| Luke Budd | 0.78 1317 | 0.17 2377 | 0.94 1645 | 0.165 2162 | 1.896 2483 | ||
| Alec Siegel | 0.31 2370 | 0.06 3275 | 0.38 2653 | 0.121 2790 | 1.852 2690 | ||
| Harry Sorger | 0.67 1499 | 0.67 2020 | 0.107 3096 | 1.838 2771 | |||
| Luke Peter | 0.12 3207 | 0.12 2749 | 0.24 3120 | 0.095 3314 | 1.826 2831 | ||
| Rowan Piani | 0.21 2698 | 0.21 2116 | 0.43 2531 | 0.093 3380 | 1.824 2841 | ||
| Ian Marsland | 0.33 2246 | 0.39 1390 | 0.72 1948 | 0.087 3503 | 1.818 2872 | ||
| Jack Nolan | 0.06 3742 | 0.06 3449 | 0.11 3773 | 0.06 1909 | 0.083 3604 | 1.814 2892 | |
| Baird Hruska | 0.47 1950 | 0.13 2607 | 0.60 2150 | 0.075 3829 | 1.806 2948 | ||
| Samuel Briggs | 0.29 2423 | 0.06 3369 | 0.35 2721 | 0.061 4146 | 1.792 3007 | ||
| Max Phillips | 0.22 1242 | 0.052 4407 | 1.783 3060 | ||||
| Matt Carroll | 0.11 2814 | 0.11 3773 | 0.11 1692 | 0.051 4428 | 1.782 3065 | ||
| Harry Brinkman | 0.20 1293 | 0.046 4531 | 1.778 3097 | ||||
| Charlie Zabatta | 0.043 4650 | 1.774 3119 | |||||
| Tim Higgin | 0.06 1909 | 0.035 4842 | 1.766 3161 | ||||
| Evan Laudenslager | 0.09 3382 | 0.09 2963 | 0.18 3365 | 0.029 5016 | 1.760 3193 | ||
| Jesse Fisher | 0.29 2438 | 0.29 2932 | 0.027 5084 | 1.758 3210 | |||
| Owen Bosland | 0.025 5141 | 1.756 3228 | |||||
| John Lloyd | 0.07 3495 | 0.14 2523 | 0.21 3193 | 0.020 5296 | 1.752 3264 | ||
| Braden Popper | 0.017 5430 | 1.748 3278 | |||||
| Brady Wallen | 0.12 3124 | 0.12 3651 | 0.012 5553 | 1.743 3312 |
Per-game numbers; small numbers are ranks among all DIII men's players. LFN Rating weighs points, faceoffs, caused turnovers and turnovers; Adj. LFN Rating adds team strength.
Instagram: @LaxForNerds
