#35
NET of 280 · 3.882
10–9
Landmark 8-1
STEADY
2023 rank (#35 of 280) declined by 29.6% from 1yr weighted baseline (#27). Moved 8 spots.
RPI
0.600 #46
Strength of Schedule
0.640 #22
Adj. Offense (AOE)
1.703 #48
Adj. Defense (ADE)
-2.178 #34
Best win: W 11–9 at #41 Scranton (4/22)
Worst loss: L 12–13 vs #83 Dickinson (3/04)
NET by season
2022
4.606 #27
2023
3.882 #35
Team stats
| Metric | Offense | Defense |
|---|---|---|
| Strength of Schedule | 0.640 22 | |
| RPI | 0.600 46 | |
| Adjusted Efficiency | 1.703 48 | -2.178 34 |
| Net Efficiency | 3.882 35 | |
| Goals per Possession | 0.260 130 | 0.260 148 |
| Possessions per Game | 51.4 54 | 39.1 58 |
| On-Goal Rate | 72.5 218 | 74.4 94 |
| Goals per Game | 13.4 92 | 10.2 79 |
| Assist Rate | 44.9 89 | 43.0 160 |
| Free-Position % | 49.5 51 | 40.5 106 |
| Unforced TO Rate | 14.2 29 | 19.8 155 |
Small numbers are ranks among 280 DIII women's teams; green = near the top, red = near the bottom.
Games
| Date | Opponent | Result | Record |
|---|---|---|---|
| 2/18 | at #10 Salisbury | L, 5–10 | 0-1 |
| 2/25 | at #4 William Smith | L, 9–14 | 0-2 |
| 3/01 | vs #79 Randolph-Macon | W, 14–10 | 1-2 |
| 3/04 | vs #83 Dickinson | L, 12–13 | 1-3 |
| 3/08 | at #99 St. Mary's (MD) | W, 12–8 | 2-3 |
| 3/11 | vs #3 Wash. & Lee | L, 6–12 | 2-4 |
| 3/18 | vs #7 UChicago | L, 9–12 | 2-5 |
| 3/22 | vs #2 Gettysburg | L, 6–21 | 2-6 |
| 3/25 | at #57 Moravian | W, 16–10 | 3-6 |
| 3/29 | vs #8 Franklin & Marshall | L, 10–11 | 3-7 |
| 4/01 | vs #103 Susquehanna | W, 17–9 | 4-7 |
| 4/06 | at #75 Juniata | W, 18–7 | 5-7 |
| 4/12 | at #231 Goucher | W, 24–0 | 6-7 |
| 4/15 | vs #112 Drew | W, 21–8 | 7-7 |
| 4/22 | at #41 Scranton | W, 11–9 | 8-7 |
| 4/26 | at #23 Chris. Newport | L, 9–13 | 8-8 |
| 4/29 | vs #199 Elizabethtown | W, 24–5 | 9-8 |
| 5/03 | vs #103 Susquehanna | W, 21–4 | 10-8 |
| 5/06 | vs #41 Scranton | L, 10–17 | 10-9 |
Opponent numbers are their NET rank this season.
Players
| Player | Goals | Assists | Points | Draw Controls | Net Turnovers | LFN Rating | Adj. LFN Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caroline Beckett | 1.58 755 | 2.05 49 | 3.63 256 | 0.11 2104 | 0.890 513 | 2.678 355 | |
| Grace Hill | 1.67 700 | 0.11 2070 | 1.78 1029 | 2.78 444 | 0.811 618 | 2.598 423 | |
| Kate Olsen | 2.37 348 | 0.53 901 | 2.89 482 | 0.11 2104 | 0.763 683 | 2.550 462 | |
| Rachel Rubenstein | 1.47 816 | 1.58 13 | 0.657 874 | 2.444 590 | |||
| Jessie Lee | 0.42 1924 | 0.58 792 | 1.00 1563 | 3.05 375 | 0.490 1222 | 2.277 799 | |
| Shelby Graser | 0.58 1703 | 0.16 1856 | 0.74 1826 | 1.68 762 | 0.416 1404 | 2.203 927 | |
| Lauren Bendo | 0.05 2714 | 0.05 2478 | 0.11 2589 | 0.32 1492 | 0.95 75 | 0.358 1568 | 2.145 1035 |
| Riley Cherkes | 1.11 1135 | 0.47 979 | 1.58 1135 | 0.338 1654 | 2.126 1072 | ||
| Anna Corona | 0.47 1836 | 0.12 2038 | 0.59 1976 | 1.65 768 | 0.310 1761 | 2.097 1127 | |
| Mia Scarduzio | 0.44 1884 | 0.17 1803 | 0.61 1957 | 1.39 847 | 0.301 1789 | 2.088 1147 | |
| Mattea Del Peschio | 0.87 1384 | 0.40 1139 | 1.27 1375 | 0.259 1939 | 2.046 1219 | ||
| Lindsay Sawyer | 0.89 1357 | 0.26 1493 | 1.16 1447 | 0.256 1952 | 2.043 1226 | ||
| Izzy Fiore | 0.94 1315 | 0.25 1509 | 1.19 1423 | 0.254 1957 | 2.042 1231 | ||
| Madeline Kelly | 1.00 1210 | 0.20 1675 | 1.20 1416 | 0.228 2073 | 2.015 1283 | ||
| Iszy Del Peschio | 0.65 177 | 0.220 2100 | 2.007 1301 | ||||
| Mia Perkell | 0.74 1511 | 0.21 1657 | 0.95 1626 | 0.11 2104 | 0.183 2287 | 1.970 1377 | |
| Caroline Regan | 0.12 2428 | 0.29 1393 | 0.41 2158 | 0.65 1207 | 0.177 2328 | 1.964 1387 | |
| Abby Monaco | 0.43 1909 | 0.14 1904 | 0.57 1988 | 0.07 2265 | 0.164 2405 | 1.951 1421 | |
| Kelsey Martin | 0.16 1853 | 0.26 492 | 0.155 2472 | 1.942 1446 | |||
| Maddie Rinker | 0.25 2169 | 0.17 1803 | 0.42 2149 | 0.08 2188 | 0.131 2658 | 1.918 1491 | |
| Grace Button | 0.21 1686 | 0.37 369 | 0.124 2712 | 1.911 1510 | |||
| Riley Martin | 0.08 2524 | 0.08 2657 | 0.69 1177 | 0.120 2737 | 1.907 1519 | ||
| Tori Wilsey | 0.15 2351 | 0.08 2210 | 0.23 2365 | 0.54 1281 | 0.101 2887 | 1.888 1554 | |
| Jill Kennedy | 0.07 2542 | 0.14 1904 | 0.21 2378 | 0.29 1535 | 0.098 2912 | 1.886 1561 | |
| Brigid Murray | 0.08 774 | 0.034 3426 | 1.821 1703 | ||||
| Grace English | 0.07 2542 | 0.07 2673 | 0.14 1904 | 0.005 3593 | 1.792 1776 |
Per-game numbers; small numbers are ranks among all DIII women's players. LFN Rating weighs points, draw controls, caused turnovers and turnovers; Adj. LFN Rating adds team strength.
Instagram: @LaxForNerds
