#230
NET of 236 · -8.127
0–5
Empire 8 0-0
RPI
0.346 #221
Strength of Schedule
0.507 #116
Adj. Offense (AOE)
-2.790 #202
Adj. Defense (ADE)
5.337 #235
Worst loss: L 8–17 at #223 Pitt.-Bradford (4/02)
Team stats
| Metric | Offense | Defense |
|---|---|---|
| Strength of Schedule | 0.507 116 | |
| RPI | 0.346 221 | |
| Adjusted Efficiency | -2.790 202 | 5.337 235 |
| Net Efficiency | -8.127 230 | |
| Goals per Possession | 0.114 225 | 0.254 234 |
| Possessions per Game | 47.4 220 | 87.4 228 |
| On-Goal Rate | 48.6 236 | 60.6 172 |
| Goals per Game | 5.4 225 | 22.2 235 |
| Assist Rate | 55.6 132 | 73.0 231 |
| FO Win Rate | 33.3 213 | 66.7 213 |
| Unforced TO Rate | 19.4 155 | 12.8 225 |
Small numbers are ranks among 236 DIII men's teams; green = near the top, red = near the bottom.
Games
| Date | Opponent | Result | Record |
|---|---|---|---|
| 3/29 | at #145 Allegheny | L, 3–24 | 0-1 |
| 4/02 | at #223 Pitt.-Bradford | L, 8–17 | 0-2 |
| 4/12 | at #87 Penn College | L, 1–28 | 0-3 |
| 4/16 | vs #197 Alfred St. | L, 6–22 | 0-4 |
| 4/19 | at #218 Hilbert | L, 9–20 | 0-5 |
Opponent numbers are their NET rank this season.
Players
No player stats for this season.
Instagram: @LaxForNerds
