Allegheny MLAX

PAC · DIII Men · 2025
Women's team →
#145 NET of 236 · -0.714
8–9 PAC 4-4
STEADY 2025 rank (#145 of 236) declined by 7.8% from 3yr weighted baseline (#135). Moved 10 spots.
RPI
0.474 #145
Strength of Schedule
0.469 #155
Adj. Offense (AOE)
-1.158 #163
Adj. Defense (ADE)
-0.445 #117
Best win: W 10–6 vs #130 Alfred (3/05) Worst loss: L 8–10 vs #170 Lycoming (3/01)
NET by season
2022
-2.769 #185 2023
-0.120 #129 2024
1.119 #105 2025
-0.714 #145

Team stats

Metric Offense Defense
Strength of Schedule 0.469 155
RPI 0.474 145
Adjusted Efficiency -1.158 163 -0.445 117
Net Efficiency -0.714 145
Goals per Possession 0.155 181 0.169 52
Possessions per Game 71.8 23 61.6 137
On-Goal Rate 55.5 193 58.4 109
Goals per Game 11.1 122 10.4 89
Assist Rate 63.5 40 57.1 119
FO Win Rate 59.2 51 40.8 51
Unforced TO Rate 17.0 115 23.0 15

Small numbers are ranks among 236 DIII men's teams; green = near the top, red = near the bottom.

Games

DateOpponentResultRecord
2/22 vs #25 Ohio Northern L, 5–17 0-1
3/01 vs #170 Lycoming L, 8–10 0-2
3/05 vs #130 Alfred W, 10–6 1-2
3/08 vs #209 Hiram W, 15–4 2-2
3/15 vs #136 SUNY Brockport L, 6–14 2-3
3/19 at #69 Mount Union L, 9–11 2-4
3/22 at #47 Adrian L, 4–20 2-5
3/26 at #179 Franciscan W, 19–8 3-5
3/29 vs #230 Elmira W, 24–3 4-5
4/02 vs #106 Saint Vincent L, 3–9 4-6
4/05 vs #8 Grove City L, 4–25 4-7
4/09 at #78 Chatham L, 7–24 4-8
4/12 vs #227 Thiel W, 24–2 5-8
4/16 at #204 Wash. & Jeff. W, 12–3 6-8
4/19 at #223 Pitt.-Bradford W, 19–4 7-8
4/23 vs #199 Bethany (WV) W, 17–7 8-8
4/26 at #98 Westminster (PA) L, 3–10 8-9

Opponent numbers are their NET rank this season.

Players

Player Goals Assists Points Faceoffs Won Net Turnovers LFN Rating Adj. LFN Rating
JP Rakis 2.12 257 3.75 1 5.88 5 1.710 6 3.068 89
Jack Cushwa 2.88 63 0.71 657 3.59 172 1.001 183 2.359 805
Anthony DeMarco 0.29 2003 0.18 1978 0.47 2037 13.35 26 0.819 362 2.177 1279
Konrad Homiak 0.24 2145 0.12 2324 0.35 2244 0.94 143 0.514 969 1.872 2392
Jason Spindel 1.50 574 0.17 2022 1.67 927 0.486 1048 1.844 2506
Tomi Horsley 1.47 595 0.35 1350 1.82 837 0.450 1166 1.808 2664
CT Graniel 0.71 1308 1.06 321 1.76 872 0.450 1167 1.808 2665
Jared Swisher 0.76 219 0.350 1568 1.708 3063
Titus Smith 0.62 319 0.292 1894 1.650 3264
Tyler Rippole 0.88 1091 0.29 1501 1.18 1279 0.245 2196 1.604 3413
Liam Kruck 0.238 2248 1.597 3428
Griffin Cates 0.18 2337 0.24 1715 0.41 2148 0.208 2516 1.566 3516
Jack Brandstatter 0.12 2581 0.12 2991 0.18 578 0.077 3884 1.435 3791
Mikko Horsley 0.09 2718 0.09 3119 2.00 389 0.054 4149 1.412 3834
Akari Brown 0.07 2921 0.07 3312 0.045 4233 1.404 3855
JaMier Hopkins 0.12 2581 0.06 2901 0.18 2728 0.040 4288 1.399 3869

Per-game numbers; small numbers are ranks among all DIII men's players. LFN Rating weighs points, faceoffs, caused turnovers and turnovers; Adj. LFN Rating adds team strength.

Instagram: @LaxForNerds