Keiser WLAX

The Sun · NAIA Women · 2023
Men's team →
#6 NET of 39 · 6.411
16–2 The Sun 8-2
RPI
0.670 #3
Strength of Schedule
0.592 #9
Adj. Offense (AOE)
2.749 #7
Adj. Defense (ADE)
-3.662 #3
Best win: W 19–13 at #1 SCAD Savannah (3/18) Worst loss: L 6–9 vs #1 SCAD Savannah (4/22)

Team stats

Metric Offense Defense
Strength of Schedule 0.592 9
RPI 0.670 3
Adjusted Efficiency 2.749 7 -3.662 3
Net Efficiency 6.411 6
Goals per Possession 0.344 8 0.217 9
Possessions per Game 44.8 16 39.5 11
On-Goal Rate 76.9 15 76.9 24
Goals per Game 15.4 10 8.6 8
Assist Rate 20.5 31 27.9 17
Free-Position % 49.5 11 49.0 25
Unforced TO Rate 21.7 12 25.7 21

Small numbers are ranks among 39 NAIA women's teams; green = near the top, red = near the bottom.

Games

DateOpponentResultRecord
2/15 vs #16 Webber International (FL) W, 22–7 1-0
2/20 vs #17 Georgetown (KY) W, 19–4 2-0
2/25 at #7 Missouri Baptist W, 14–12 3-0
2/27 vs #14 Ottawa (KS) W, 17–10 4-0
3/06 vs #8 Benedictine (KS) W, 13–12 5-0
3/09 vs #23 Tennessee Wesleyan W, 22–0 6-0
3/10 vs #19 Siena Heights W, 14–5 7-0
3/18 at #1 SCAD Savannah W, 19–13 8-0
3/21 vs #18 St. Ambrose (IA) W, 18–6 9-0
3/23 vs #5 Life W, 11–8 10-0
3/25 at #16 Webber International (FL) W, 12–10 11-0
4/01 vs #30 Warner (FL) W, 19–6 12-0
4/08 at #21 St. Thomas (FL) W, 20–5 13-0
4/15 vs #13 Ave Maria W, 14–3 14-0
4/21 vs #16 Webber International (FL) W, 16–9 15-0
4/22 vs #1 SCAD Savannah L, 6–9 15-1
5/03 vs #8 Benedictine (KS) W, 16–15 16-1
5/04 vs #1 SCAD Savannah L, 6–20 16-2

Opponent numbers are their NET rank this season.

Players

No player stats for this season.

Instagram: @LaxForNerds