#14
NET of 36 · 0.557
9–7
The Sun 1-5
STEADY
2024 rank (#14 of 36) improved by 12.5% from 1yr weighted baseline (#16). Moved 2 spots.
RPI
0.540 #14
Strength of Schedule
0.556 #13
Adj. Offense (AOE)
0.164 #14
Adj. Defense (ADE)
-0.393 #12
Best win: W 14–13 vs #16 Bethel (IN) (3/08)
Worst loss: L 13–14 at #18 St. Thomas (FL) (3/28)
NET by season
2023
1.287 #16
2024
0.557 #14
Team stats
| Metric | Offense | Defense |
|---|---|---|
| Strength of Schedule | 0.556 13 | |
| RPI | 0.540 14 | |
| Adjusted Efficiency | 0.164 14 | -0.393 12 |
| Net Efficiency | 0.557 14 | |
| Goals per Possession | 0.219 24 | 0.262 20 |
| Possessions per Game | 52.4 3 | 47.6 23 |
| On-Goal Rate | 81.2 2 | 79.8 27 |
| Goals per Game | 11.5 16 | 12.5 19 |
| Assist Rate | 28.6 27 | 28.0 10 |
| Free-Position % | 43.4 15 | 41.5 16 |
| Unforced TO Rate | 24.5 18 | 27.1 14 |
Small numbers are ranks among 36 NAIA women's teams; green = near the top, red = near the bottom.
Games
| Date | Opponent | Result | Record |
|---|---|---|---|
| 2/15 | at #20 Montreat | W, 15–14 | 1-0 |
| 2/17 | at #17 Georgetown (KY) | W, 12–11 | 2-0 |
| 2/22 | at #21 Culver-Stockton (MO) | W, 11–4 | 3-0 |
| 2/24 | at #6 Missouri Baptist | L, 4–12 | 3-1 |
| 2/29 | vs #29 Tennessee Wesleyan | W, 20–7 | 4-1 |
| 3/04 | vs Catawba (DII) | W, 10–9 | 5-1 |
| 3/06 | vs #4 Lawrence Tech | L, 9–10 | 5-2 |
| 3/08 | vs #16 Bethel (IN) | W, 14–13 | 6-2 |
| 3/11 | vs Anderson (IN) (DIII) | W, 18–8 | 7-2 |
| 3/16 | vs #23 Warner (FL) | W, 20–6 | 8-2 |
| 3/18 | vs #25 UHSP | W, 17–5 | 9-2 |
| 3/23 | vs #8 Life | L, 3–17 | 9-3 |
| 3/28 | at #18 St. Thomas (FL) | L, 13–14 | 9-4 |
| 4/06 | at #3 SCAD Savannah | L, 5–19 | 9-5 |
| 4/11 | at #7 Keiser | L, 7–25 | 9-6 |
| 4/13 | vs #9 Ave Maria | L, 11–18 | 9-7 |
Opponent numbers are their NET rank this season.
Players
| Player | Goals | Assists | Points | Draw Controls | Net Turnovers | LFN Rating | Adj. LFN Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kaitlyn Patterson | 2.27 45 | 0.45 100 | 2.73 62 | 2.18 53 | 1.071 55 | 2.227 113 | |
| Asiah Dewberry | 0.09 223 | 0.09 233 | 0.82 107 | 1.45 6 | 0.683 95 | 1.838 172 | |
| Alia Loydd | 0.09 188 | 0.09 233 | 1.27 10 | 0.499 123 | 1.655 189 | ||
| Ayame Macedo | 0.64 147 | 0.64 168 | 0.36 131 | 0.286 178 | 1.442 207 | ||
| Evelin Montada | 0.36 43 | 0.164 229 | 1.320 220 | ||||
| Sophia Sesi | 0.09 223 | 0.09 233 | 0.18 158 | 0.086 267 | 1.241 233 | ||
| Hailey Leavines | 0.45 166 | 0.45 186 | 0.27 144 | 0.069 275 | 1.225 235 |
Per-game numbers; small numbers are ranks among all NAIA women's players. LFN Rating weighs points, draw controls, caused turnovers and turnovers; Adj. LFN Rating adds team strength.
Instagram: @LaxForNerds
