#83
NET of 133 · -1.097
6–10
Big Ten 0-8
STEADY
2026 rank (#83 of 133) declined by 9.0% from 3yr weighted baseline (#76). Moved 7 spots.
RPI
0.503 #68
Strength of Schedule
0.530 #52
Adj. Offense (AOE)
-0.628 #87
Adj. Defense (ADE)
0.469 #84
Best win: W 12–11 vs #38 Arizona St. (2/07)
Worst loss: L 9–14 vs #88 California (2/19)
NET by season
2023
-1.233 #82
2024
0.376 #57
2025
-1.478 #88
2026
-1.097 #83
Team stats
| Metric | Offense | Defense |
|---|---|---|
| Strength of Schedule | 0.530 52 | |
| RPI | 0.503 68 | |
| Adjusted Efficiency | -0.628 87 | 0.469 84 |
| Net Efficiency | -1.097 83 | |
| Goals per Possession | 0.243 104 | 0.319 125 |
| Possessions per Game | 39.3 95 | 40.9 56 |
| On-Goal Rate | 70.6 56 | 69.2 61 |
| Goals per Game | 9.6 98 | 13.1 99 |
| Assist Rate | 51.6 43 | 51.7 84 |
| Free-Position % | 35.2 121 | 55.7 125 |
| Unforced TO Rate | 14.6 73 | 15.0 49 |
Small numbers are ranks among 133 DI women's teams; green = near the top, red = near the bottom.
Games
| Date | Opponent | Result | Record |
|---|---|---|---|
| 2/07 | vs #38 Arizona St. | W, 12–11 | 1-0 |
| 2/14 | at #109 FDU | W, 16–5 | 2-0 |
| 2/16 | at #98 San Diego St. | W, 12–10 | 3-0 |
| 2/19 | vs #88 California | L, 9–14 | 3-1 |
| 2/22 | vs #80 Eastern Mich. | L, 9–12 | 3-2 |
| 2/28 | vs #67 UC Davis | W, 10–9 | 4-2 |
| 3/04 | vs #133 Delaware St. | W, 20–3 | 5-2 |
| 3/09 | vs #115 Kent St. | W, 15–1 | 6-2 |
| 3/14 | vs #11 Maryland | L, 7–15 | 6-3 |
| 3/21 | vs #2 Northwestern | L, 3–17 | 6-4 |
| 3/26 | at #32 Ohio St. | L, 2–20 | 6-5 |
| 3/29 | at #7 Michigan | L, 3–16 | 6-6 |
| 4/04 | vs #8 Johns Hopkins | L, 9–21 | 6-7 |
| 4/09 | at #13 Penn St. | L, 9–19 | 6-8 |
| 4/12 | at #26 Rutgers | L, 7–21 | 6-9 |
| 4/18 | vs #51 Southern California | L, 10–15 | 6-10 |
Opponent numbers are their NET rank this season.
Players
| Player | Goals | Assists | Points | Draw Controls | Net Turnovers | LFN Rating | Adj. LFN Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anna Simmons | 1.44 380 | 0.69 369 | 2.12 391 | 3.94 88 | 0.19 731 | 1.133 63 | 2.418 314 |
| Sydney Saracene | 0.50 1086 | 0.50 1310 | 1.50 32 | 0.561 477 | 1.846 1236 | ||
| Lexi Jenkins | 0.69 889 | 0.31 802 | 1.00 858 | 1.88 268 | 0.536 503 | 1.822 1274 | |
| Lilly Fortin | 1.00 614 | 1.31 134 | 2.31 331 | 0.38 793 | 0.514 546 | 1.799 1307 | |
| Kylee Manser | 0.67 898 | 1.00 210 | 1.67 545 | 0.399 735 | 1.684 1538 | ||
| Lyla Hurley | 1.38 412 | 0.77 318 | 2.15 387 | 0.08 1408 | 0.392 760 | 1.677 1556 | |
| Audrey Thompson | 0.67 898 | 0.67 379 | 1.33 697 | 0.373 797 | 1.659 1587 | ||
| Rachel Pallo | 0.83 764 | 0.83 1019 | 0.17 1101 | 0.33 495 | 0.358 842 | 1.643 1628 | |
| Emma Ing | 1.38 413 | 0.31 802 | 1.69 539 | 0.06 1524 | 0.345 877 | 1.630 1665 | |
| Avery Young | 1.07 581 | 0.40 644 | 1.47 633 | 0.27 922 | 0.320 942 | 1.605 1731 | |
| Liv Kozitza | 0.56 1041 | 0.25 909 | 0.81 1036 | 0.50 692 | 0.264 1148 | 1.549 1866 | |
| Hailey Russell | 0.81 155 | 0.238 1243 | 1.523 1941 | ||||
| Jenae Sperling | 0.06 1817 | 0.12 1264 | 0.19 1761 | 0.50 692 | 0.31 534 | 0.222 1313 | 1.508 1981 |
| Jaeda Jensen | 0.33 1336 | 0.33 1542 | 0.67 587 | 0.17 773 | 0.217 1335 | 1.502 1993 | |
| Riley Taylor | 0.50 1086 | 0.67 379 | 1.17 784 | 0.17 1101 | 0.214 1342 | 1.499 2003 | |
| Jadyn Laing | 0.06 1524 | 0.50 306 | 0.169 1581 | 1.455 2123 | |||
| Gabby Santucci | 1.25 471 | 0.19 1075 | 1.44 647 | 0.38 794 | 0.169 1582 | 1.454 2125 | |
| Nya McElroye | 0.14 1675 | 0.14 1216 | 0.29 1634 | 0.71 564 | 0.145 1754 | 1.430 2165 | |
| McKenna Cunnington | 0.50 306 | 0.136 1818 | 1.421 2187 | ||||
| Shelby Hahn | 0.50 306 | 0.136 1818 | 1.421 2187 | ||||
| Shea Stone | 0.19 1048 | 0.25 609 | 0.117 1996 | 1.402 2226 | |||
| Francesca Viteritti | 0.38 438 | 0.105 2080 | 1.390 2256 | ||||
| Caitlin Beckman | 0.14 1675 | 0.14 1826 | 0.71 564 | 0.063 2466 | 1.348 2333 | ||
| Ella Lewandowski | 0.13 835 | 0.060 2495 | 1.345 2336 | ||||
| Hazel Baker | 0.10 1760 | 0.30 821 | 0.40 1478 | 0.057 2534 | 1.342 2340 | ||
| Katie Day | 0.50 692 | 0.041 2689 | 1.326 2368 | ||||
| Jordan Woolworth | 0.33 824 | 0.027 2817 | 1.313 2384 | ||||
| Kate Shields | 0.016 2934 | 1.301 2405 |
Per-game numbers; small numbers are ranks among all DI women's players. LFN Rating weighs points, draw controls, caused turnovers and turnovers; Adj. LFN Rating adds team strength.
Instagram: @LaxForNerds
